Nimed
|
| Matrikli Nr. | 12547 |
|---|---|
| Eesnimi | Aino Marie |
| Perenimi | Tomberg |
| Isanimi | Ernst |
| Isa tegevusala | Puudub |
| Sünniaeg | 12.03.1913 |
| Sünnikoht | Pä Vana-Vändra v |
| Surm | Puudub |
| Surmakoht | Puudub |
| Kool | Vändra G 31 |
| Eriala | agr 32-33- |
| Akadeem. org. | Puudub |
| Teaduskraadide omandamiseks kaitstud tööde pealkirjad | Puudub |
| Elulugu | Puudub |
Nimevormid
| Perenimi | Eesnimi |
|---|---|
| Tomberg | Aino Marie |
Viited
| Fond 2100, nimistu 1 | 16579 |
|---|---|
| Muud fondid | Puudub |
| Teised matrikli nr. | E |

