Nimed
|
| Matrikli Nr. | 17329 |
|---|---|
| Eesnimi | Hilja Evi |
| Perenimi | Toome (a-ni 35 Tomberg) |
| Isanimi | Ernst |
| Isa tegevusala | Puudub |
| Sünniaeg | 05.02.1918 |
| Sünnikoht | Pä Vändra |
| Surm | Puudub |
| Surmakoht | Puudub |
| Kool | Vändra G 36 |
| Eriala | maj 39-40- |
| Akadeem. org. | Puudub |
| Teaduskraadide omandamiseks kaitstud tööde pealkirjad | Puudub |
| Elulugu | 44 Sksm-le, 48 Kanadasse. |
Nimevormid
| Perenimi | Eesnimi |
|---|---|
| Tomberg | Hilja Evi |
| Toome | Hilja Evi |
Viited
| Fond 2100, nimistu 1 | 16668 |
|---|---|
| Muud fondid | Puudub |
| Teised matrikli nr. | E |

