Nimed
|
| Matrikli Nr. | 4101 |
|---|---|
| Eesnimi | Agnes |
| Perenimi | Madiberk (Madiberg) |
| Isanimi | Karl Johannes |
| Isa tegevusala | aednik |
| Sünniaeg | 03.08.1903 |
| Sünnikoht | Vir Pada v |
| Surm | Puudub |
| Surmakoht | Puudub |
| Kool | Rakvere TG 23 |
| Eriala | filos 23..31-, filos 36-37* |
| Akadeem. org. | Puudub |
| Teaduskraadide omandamiseks kaitstud tööde pealkirjad | Puudub |
| Elulugu | 60-70ndatel Viljandi Internaatkooli kasvataja. |
Nimevormid
| Perenimi | Eesnimi |
|---|---|
| Madiberg | Agnes |
| Madiberk | Agnes |
Viited
| Fond 2100, nimistu 1 | 8465 |
|---|---|
| Muud fondid | 2100-1b-430 |
| Teised matrikli nr. | E |

