Nimed
|
| Matrikli Nr. | 4304 |
|---|---|
| Eesnimi | Vambola |
| Perenimi | Klauren |
| Isanimi | Johannes |
| Isa tegevusala | trükitööline |
| Sünniaeg | 04.09.1902 |
| Sünnikoht | Kuressaare |
| Surm | 06.12.1983 |
| Surmakoht | Rootsi Värmland Karlstad |
| Kool | Saaremaa ÜG 23 |
| Eriala | filos (eesti k) 23..36* |
| Akadeem. org. | Rotalia |
| Teaduskraadide omandamiseks kaitstud tööde pealkirjad | Puudub |
| Elulugu | Võttis osa Vabadussõjast. 28-30 Võru gümn-i õp, 33 "Saaremaa Teataja" toim, 34-35 Maapanga ametnik. Tln Lenderi gümn-i, 37-38 Saaremaa ÜG, 38-41 Tln PKommKaubK õp, 41-44 Kuressaare gümn-i dir. 44 Rootsi, 45-70 Värmlandi muuseumi, Karlstadi linnaraamatukogu ja Värmländi maantevalitsuse ametnik.. |
Nimevormid
| Perenimi | Eesnimi |
|---|---|
| Klauren | Vambola |
Viited
| Fond 2100, nimistu 1 | 5322 |
|---|---|
| Muud fondid | 1757-1-37 |
| Teised matrikli nr. | E |

