Nimed
|
| Matrikli Nr. | 7626 |
|---|---|
| Eesnimi | Karl (a-st 38 Kaarel) |
| Perenimi | Treimann (a-st 38 Tarandi) |
| Isanimi | Dietrich |
| Isa tegevusala | kooliõpetaja |
| Sünniaeg | 30.10.1907 |
| Sünnikoht | Vir Iisaku v Vaikna |
| Surm | Puudub |
| Surmakoht | Puudub |
| Kool | Tln linna poeglaste reaalgümnaasium 26 |
| Eriala | keem 26-33*, cand agr 56 |
| Akadeem. org. | ÜS Liivika |
| Teaduskraadide omandamiseks kaitstud tööde pealkirjad | cand agr 56 "Kergesti lahustuvate fosfori- ja kaaliumiühendite sisaldusest Eesti põllumuldade künnikihis" |
| Elulugu | 35-41 Eesti Sooparanduse Seltsi labori juh Tartus. 41-44 Kuusiku katsejaama keemik, 44-47 dir ja teadusdir, 47-53 agrokeemia ja mullateaduse labori juh. 53-55 Tartu MTJi agrokeemik. 55-56 EPmÜ mullateaduse ja agrokeemia kateedri tehnik-agrokeemik, 56-58 vanemõp, 58-70 dots. 65-68 TÜ geograafia osak õppeülesande täitja. 70 pensionile. 77-78 EPmÜ asst. 94 eluk Tartu. |
Nimevormid
| Perenimi | Eesnimi |
|---|---|
| Tarandi | Karl (a-st 38 Kaarel) |
| Treimann | Karl (a-st 38 Kaarel) |
Viited
| Fond 2100, nimistu 1 | 16039 |
|---|---|
| Muud fondid | TÜ 18/1-k-359; 1769-1-481 |
| Teised matrikli nr. | E |

