Nimed
|
| Matrikli Nr. | 11118 |
|---|---|
| Eesnimi | Endel |
| Perenimi | Adler (a-st 35 Aruja) |
| Isanimi | Peeter |
| Isa tegevusala | veskirentnik |
| Sünniaeg | 05.07.1911 |
| Sünnikoht | Trtm Kuigatsi v Soontaga |
| Surm | Puudub |
| Surmakoht | Puudub |
| Kool | Tartu Linna PRG 30 |
| Eriala | mat 30-35* c.l., mag sc math 38, Cambridge'i Ü 39-41-, Ph. D. 43 (Cambridge'i Ü) |
| Akadeem. org. | Rotalia |
| Teaduskraadide omandamiseks kaitstud tööde pealkirjad | mag sc math 38 "Au-Na sulandite, eriti ühendite Au2'Na ja naatriumi röntgenograafilisi mõõtmisi"; Ph. D. 43 (Cambridge'i Ü) "An X-Ray Study of Silicates" |
| Elulugu | 36-38 TÜ, 38-39 TTÜ füüsika labori asst. 39 Inglismaale (British Councili stipendiaat). 41-45 Durhami ülikooli King's College'i füüsikaasst. 48-62 Building Research Stationi tööstusuuringute vanemteadur Watfordis. 62 Kanadasse. 62-64 Ontario Research Foundationi teadur, 65-76 Ryersoni polütehnilise inst-i prof. 74-75 külalisprof Beiruti Ameerika ülikoolis, 75 Nairobi ülikoolis. Töid eksperimentaalfüüsika ja röntgenikiirte kristallograafia alalt. A-st 72 Tartu Inst-i direktor-sekretär Torontos. |
Nimevormid
| Perenimi | Eesnimi |
|---|---|
| Adler | Endel |
| Aruja | Endel |
Viited
| Fond 2100, nimistu 1 | 658 |
|---|---|
| Muud fondid | 2100-2-39; 2100-8-2; 1757-1-37 |
| Teised matrikli nr. | E |

