Displaying 1-25 of 138 result(s).
| Title | Place | Time | Author | Reference Code | Photo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allavarisenud rahkja pae pank, Ninase poolsaarel | Saare maakond; | 1928 | Artur Heinrich Luha | ERA.5151.1.58.15.52 | ![]() | |
| Alumine Vaika profiil riffdolomiidis | Saare maakond;Alumine Vaika saar | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.18.61 | ![]() | ||
| Anikaitse panga profiil. | Saare maakond | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.6.17 | ![]() | ||
| Audla maastik | Saare maakond; | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.6.18 | ![]() | ||
| Dolomiitjahu Kaali järve lõunapoolses kaevandis | Saare maakond; | 10.04.1927 | Artur Heinrich Luha | ERA.5151.1.58.36.116 | ![]() | |
| Dolomiitjahu Kaali järve lõunapoolses kaevandis | Saare maakond; | 10.04.1927 | Artur Heinrich Luha | ERA.5151.1.58.34.112 | ![]() | |
| Dolomiitjahu Kaali järve lõunapoolses kaevandis | Saare maakond; | 10.04.1927 | Artur Heinrich Luha | ERA.5151.1.58.34.111 | ![]() | |
| Dolomiitjahu Kaali kuivjärve põhapoolses kaevandis | Saare maakond; | 10.04.1927 | Artur Heinrich Luha | ERA.5151.1.58.35.113 | ![]() | |
| Dolomiitne koht Suuriku pangas | Saare maakond; | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.17.57 | ![]() | ||
| Enam rikutud koha üldvaade. Pulli pank Saaremaa. | Saare maakond | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.7.22 | ![]() | ||
| Jaagorahu lubjakivi. | Saare maakond | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.21.68 | ![]() | ||
| Jaani lademe dolomiidid Kirbla mäes | Lääne maakond;Kirbla | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.40.132 | ![]() | ||
| Jaani lademe dolomiitmergel Uisu kordioni lähedal Läänemaal | Lääne maakond;Uisu pank | 1927 | Artur Heinrich Luha | ERA.5151.1.58.40.130 | ![]() | |
| Joe talu paemurd Taaliku silla lähedal | Saare maakond; | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.6.20 | ![]() | ||
| Kaali järv | Saare maakond; | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.32.105 | ![]() | ||
| Kaali järv | Saare maakond; | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.32.104 | ![]() | ||
| Kaali kraater | Saare maakond; | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.33.107 | ![]() | ||
| Kaali kraater | Saare maakond; | 1926 | Teichel | ERA.5151.1.58.33.109 | ![]() | |
| Kaali kraatri (?) kaevand | Saare maakond; | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.36.115 | ![]() | ||
| Kaali kuivjärve kaevand purustatud kihtega | Saare maakond; | 10.04.1927 | Artur Heinrich Luha | ERA.5151.1.58.35.114 | ![]() | |
| Kaali kõrvalkraater nr 3 (?) | Saare maakond; | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.37.123 | ![]() | ||
| Kaali kõrvalkraater nr 3 (?) | Saare maakond; | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.37.122 | ![]() | ||
| Kaarma dolomiidikarjäär (?) | Saare maakond; | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.29.94 | ![]() | ||
| Kaarma dolomiit mureneb. Kaarma Hansu küla Laratsi talu kivimurd. | Saare maakond; | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.31.101 | ![]() | ||
| Kaetud Lõo pank, randvallid | Saare maakond; | 1920.-1930. aastad | ERA.5151.1.58.26.87 | ![]() |






