| Leidandmed | EAA.3321.1.34 |
|---|---|
| Kaader | 10 |
| Daatum | 03.03.1883 |
| Protokolli number | 20 |
| Protokolli teema | 2. Varalised tehingud |
| Märkused |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Tõnis | Amann | Peakohtumees | |
| Mihkel | Lõhmus | Kohtumees | |
| Peet | Soots | Kohtumees | |
Protukolli põhjusel 4 Märtsist 1882 N 44 maksis tänasel päewal Jüri Oja, Jaan Lappil 58 rubla 80 kop. wälja.