| Leidandmed | EAA.3333.1.10 |
|---|---|
| Kaader | 283 |
| Daatum | 17.02.1875 |
| Protokolli number | 30 |
| Protokolli teema | 1. Riiklikud, kiriklikud ja kogukondlikud koormised; 3. Laenusuhted; 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Märkused |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Paap | Kress | Kohtumees | |
| Jakob | Türkson | Kohtumees | |
| Jaan | Holsting | Peakohtumees | |
| Writz | Konsap | Kohtumees | |
| Josep | Ritsmann | Kohtumees | |
Ülles anto Tilksoni wõlg
| 1 | Maggasi wolg | 23 Rubla |
| 2 | pärahha wõlg | 12 Rubla 8 kop |
| 3 | Teendre Hels Karnasoni palk | 24 Rubla |
| 4 | Moisa rent wõlg | 31 Rubla |
| 5 | Kohto kullu | 2 Rubla |
| 6 | kulutusse päle arwato | 2 Rubla |
| 7 | waese laste Leno Karnasoni wõlg | 120 Rubla |
| 8 | kaupmees Unterwaldi wõlg | 45 Rubla |
| 9 | Kohtomees Jakob Türksoni wõlg | 45 Rubla |
| Kokko | 304 Rubla 8 kop | |
| Oksioni rahha sissi tulnu | 106 Rubla 90 kop | |
| Kohto kullu kongursi kulutus mant arra | 4 Rubla | |
| Jääp | 102 R 91 kop | |
§904 perrä jaggada
| 1 | Teendre Hels Karnasoni palk | 24 Rubla |
| 2 | perrämisse aasta moisa rent | 31 Rubla |
| 3 | Maggasi wiljä wõlg | 23 Rubla |
| 4 | pärahha wõlg | 12 Rubla 8 kop |
| 5 | waeste laste Leno Karnesoni wõlg | 120 Rubla |
| Kokko | 210 Rubla 8 kop | |
kätte sawa
| Hels Karnasonil sano palgas | 11 Rubla 76 kop |
| Moisa rendis sanu | 15 Rubla 19 kop |
| Maggasi ja pärahha wõllas sano | 17 Rubla 15 kop |
| Waeste laste Leno Karanasonil sano | 58 Rubla 80 kop |
| Kokko | 102 Rubla 90 kop |
Hels Karnason om ülles andno 48 Rubla palka
Pä kohtomees Jaan Holsting
Kohtomees Paap Kress
Kohtomees Jakob Türkson
Kohtomees Writz Konsap
Kohtomees Josep Ritsmann