Avinurme: Kohtuistungite protokolliraamat (1873-1875)
| Leidandmed | EAA.1134.1.7 |
|---|---|
| Kaader | 138 |
| Daatum | 05.10.1874 |
| Protokolli number | 131 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Mart | Tomik | Vöörmünder | |
| Maddis | Sildnik | Kohtumees | |
| Jürgenson | |||
koos ollid
walla wöölmönder
kohtomees
Metsaüllewataja
Tännasel päwal sai Krono metsa härra
Maja Kraam.
| 1 suur wodi wäärt | 1 Rubla | 50 kop. |
| 1 laste wodi | " | 50 |
| 1 laste wodi | " | 50 |
| 1 suur woodi | " | 50 |
| 1 leiwa kapp | 2 | " |
| 1 sögi laud | 1 | " |
| 2 pinki | " | 10 |
| 1 pink | " | 5 |
| 1 kangas jallad | 2 | 50 |
| 1 seina kel | 4 | " |
| 3 tündrid | 1 | 5 |
| 1 Adder | 1 | " |
| 2 wilja tündrid | 3 | " |
| 1 weike laud | " | 50 |
| 1 Setwerik | 1 | " |
| 5 weikest Astnad | 1 | 50 |
| 1 puuwanger | 2 | 50 |
| 1 wanna raud reggi | 1 | " |
| 1 uus puu reggi | 1 | " |
| 1 rautud saan | 1 | 50 |
| 5 kooti | " | 50 |
| 1 puk äkke wäärt | 1 | " |
| 1 look | " | 10 |
| 1 rangid wöörslemidega | 3 | " |
| 1 säddelg | " | 50 |
| 1 Nahk Ohjad | " | 50 |
| 1 Riidkerst (naise oma) | 2 | 50 |
| 1 Kolmepangeline padda | 2 | " |
| Ellajad. | ||
| 1 Kõrb märra hobbone wäärt | 25 | " |
| 1 Sinnine essi kandja lehm (Naise oma) | 13 | " |
| 1 wanna walge lamas | 2 | " |
| 3 musta talle | 3 | " |
| 2 sigga kessikud | 8 | " |
Summa 87 Rubl. 80 kopp.
koos ollid
walla wöölmönder
kohtomees
Metsaüllewataja
Tännasel päwal sai Krono metsa härra
Maja Kraam.
| 1 suur wodi wäärt | 1 Rubla | 50 kop. |
| 1 laste wodi | " | 50 |
| 1 laste wodi | " | 50 |
| 1 suur woodi | " | 50 |
| 1 leiwa kapp | 2 | " |
| 1 sögi laud | 1 | " |
| 2 pinki | " | 10 |
| 1 pink | " | 5 |
| 1 kangas jallad | 2 | 50 |
| 1 seina kel | 4 | " |
| 3 tündrid | 1 | 5 |
| 1 Adder | 1 | " |
| 2 wilja tündrid | 3 | " |
| 1 weike laud | " | 50 |
| 1 Setwerik | 1 | " |
| 5 weikest Astnad | 1 | 50 |
| 1 puuwanger | 2 | 50 |
| 1 wanna raud reggi | 1 | " |
| 1 uus puu reggi | 1 | " |
| 1 rautud saan | 1 | 50 |
| 5 kooti | " | 50 |
| 1 puk äkke wäärt | 1 | " |
| 1 look | " | 10 |
| 1 rangid wöörslemidega | 3 | " |
| 1 säddelg | " | 50 |
| 1 Nahk Ohjad | " | 50 |
| 1 Riidkerst (naise oma) | 2 | 50 |
| 1 Kolmepangeline padda | 2 | " |
| Ellajad. | ||
| 1 Kõrb märra hobbone wäärt | 25 | " |
| 1 Sinnine essi kandja lehm (Naise oma) | 13 | " |
| 1 wanna walge lamas | 2 | " |
| 3 musta talle | 3 | " |
| 2 sigga kessikud | 8 | " |
Summa 87 Rubl. 80 kopp.