Nimed
|
| Matrikli Nr. | 1179 |
|---|---|
| Eesnimi | Arnold |
| Perenimi | Vihmann (Vichmann, Vihman) |
| Isanimi | Jüri |
| Isa tegevusala | talupidaja |
| Sünniaeg | 23.03.1899 |
| Sünnikoht | Vir Paasvere v |
| Surm | 26.06.1975 |
| Surmakoht | Eesti |
| Kool | Rakvere PG 20 |
| Eriala | mat 20..30* c.l., mat 30-31- |
| Akadeem. org. | EÜS |
| Teaduskraadide omandamiseks kaitstud tööde pealkirjad | Puudub |
| Elulugu | Matemaatikaõp Paides, 31-35 Rakvere ÜG õp. 32-35 ja 38-40, Tln Prantsuse Lütseumi, a-st 35 Tln TKommG, 45-47 Arve- ja Plaanindustehnikumi õp. 47-73 TPedÜ (a-ni 52 Tln ÕI) matemaatika kateedri õppejõud. Keskkooliõpikute autor. |
Nimevormid
| Perenimi | Eesnimi |
|---|---|
| Vichmann | Arnold |
| Vihman | Arnold |
| Vihmann | Arnold |
Viited
| Fond 2100, nimistu 1 | 18245 |
|---|---|
| Muud fondid | Puudub |
| Teised matrikli nr. | E |

