Fondide struktuur
Kokku 11 tulemust
| Viitekood | Pealkiri | Säilikuid | Piirdaatumid | |
|---|---|---|---|---|
| ERA.4229 | Haapsalu Tööoskusamet | 91 | 1939-1944 | |
| ERA.4342 | Narva Tööstusliku Kutseoskuse Amet | 2761 | 1932-1944 | |
| ERA.4853 | Paide Tööoskusamet | 12 | 1936-1943 | |
| ERA.4126 | Pärnu Tööoskusamet | 3701 | 1932-1944 | |
| ERA.4248 | Rakvere Tööoskusamet | 2326 | 1932-1944 | |
| ERA.1569 | Tallinna Tööoskusamet | 12971 | 1932-1944 | |
| ERA.1570 | Tallinna Naistööalade Tööoskusamet | 3429 | 1932-1940 | |
| ERA.3167 | Tartu Tööoskusamet | 8063 | 1932-1944 | |
| ERA.3170 | Valga Tööoskusamet | 2410 | 1932-1944 | |
| ERA.2311 | Viljandi Tööoskusamet | 2404 | 1932-1944 | |
| ERA.4058 | Võru Tööoskusamet | 1346 | 1932-1944 | |
Vali struktuuripuust
Abi