Fondide struktuur
Kokku 9 tulemust
| Viitekood | Pealkiri | Säilikuid | Piirdaatumid | |
|---|---|---|---|---|
| ERA.1788 | Nõmme Garnisoni Komandantuur | 4 | 1929-1940 | |
| ERA.2083 | Pärnu Garnisoni Ülem | 127 | 1919-1940 | |
| ERA.2350 | Raudteejaamade komandantuurid | 115 | 1918-1925 | |
| ERA.2351 | Ruhja Alevi Komandantuur | 27 | 1919-1920 | |
| ERA.2365 | Tallinn-Haapsalu-Paldiski Raudteeliinide ja Läänemaa Etapi Komandant | 32 | 1918-1919 | |
| ERA.533 | Tallinna Garnisoni Komandantuur | 938 | 1918-1940 | |
| ERA.2082 | Tallinna Garnisoni Ülem | 161 | 1919-1940 | |
| ERA.1853 | Tallinna Läbikäijate Komando | 55 | 1918-1920 | |
| ERA.2352 | Viljandi Garnisoni Komandantuur | 286 | 1918-1940 |
Vali struktuuripuust
Abi