Fondide struktuur
Kokku 6 tulemust
| Viitekood | Pealkiri | Säilikuid | Piirdaatumid | |
|---|---|---|---|---|
| ERA.502 | Sõjaväe Varustusvalitsuse Transpordi ja Etapi Valitsus | 165 | 1919-1920 | |
| ERA.830 | Eesrinna ja kogumise etapid | 134 | 1918-1920 | |
| ERA.503 | Sõdurite Poodide Valitsus | 124 | 1919-1920 | |
| ERA.1645 | Sõjaministeeriumi Hobusekasvatuse üldjuhtimise ja järelevalve teostaja | 13 | 1934-1940 | |
| ERA.2322 | 1. Diviisi Kindlustustööde juhataja | 26 | 1933-1939 | |
| ERA.1843 | Sõjaministeeriumi Arsenal | 28 | 1924-1940 |
Vali struktuuripuust
Abi