Otsingu tulemused
Leiti 41 sobivat vastet1 - 20 / 41
| Nr. | Eesnimi | Perekonnanimi | Isanimi | Leidandmed | Kaadrinumber | Sünniaeg | Surmaaeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leevi | Adamson | Joosep | ERAF.77SM.2.127 | 37, 38 | 16.01.1933 | | |
| 2 | Valter | Adamson | Eduard | ERAF.77SM.2.127 | 35, 36 | 30.05.1931 | | |
| 3 | Aleksander | Adamson | Ado | ERAF.130SM.2.2-1 | 522, 523 | 1920 | | |
| 4 | Aliide | Adamson | Ado | ERAF.130SM.2.2-1 | 524, 525 | 1989 | 10.07.1951 | |
| 5 | Artemi | Adamson | Juhan | ERAF.130SM.2.2-1 | 526, 527 | 1906 | | |
| 6 | Artur | Adamson | Juhan | ERAF.130SM.2.2-1 | 528, 529 | 1905 | | |
| 7 | Vasili | Adamson | Aleksander | ERAF.130SM.2.2-1 | 530, 531 | 1912 | 14.03.1953 | |
| 8 | Juhan | Adamson | Hans | ERAF.130SM.2.2-1 | 532, 533 | 1907 | 31.05.1945 | |
| 9 | Voldemar | Adamson | Tõnis | ERAF.130SM.2.2-1 | 538, 539 | 1876 | 15.12.1941 | |
| 10 | Hermann | Adamson | Andres | ERAF.130SM.2.2-1 | 540, 541 | 1903 | | |
| 11 | Gustav | Adamson | Johannes | ERAF.130SM.2.2-1 | 542, 543 | 1905 | | |
| 12 | Ilmar | Adamson | Peeter | ERAF.130SM.2.2-1 | 544, 545 | 1916 | | |
| 13 | Kristjan | Adamson | Jüri | ERAF.130SM.2.2-1 | 546, 547 | 1902 | | |
| 14 | Kusta | Adamson | Kusta | ERAF.130SM.2.2-1 | 548, 549 | 1891 | 18.12.1954 | |
| 15 | Martin | Adamson | Marta | ERAF.130SM.2.2-1 | 550, 551 | 1920 | | |
| 16 | Milvi | Adamson | Kristjan | ERAF.130SM.2.2-1 | 552, 553 | 1935 | | |
| 17 | Mihkel | Adamson | Mihkel | ERAF.130SM.2.2-1 | 554, 555 | 1904 | | |
| 18 | Märt | Adamson | Jaan | ERAF.130SM.2.2-1 | 556, 557 | 1926 | | |
| 19 | Olev | Adamson | Karl | ERAF.130SM.2.2-1 | 558, 559 | 1963 | | |
| 20 | Paul | Adamson | Johannes | ERAF.130SM.2.2-1 | 560, 561 | 1906 | 10.09.1942 | |
