Sort by:
Displaying 18-18 of 880703 result(s).
View Foto
Madara 24, 10613 Tallinn
Details
Reference Code | ERAF.2.2.966.2 |
---|---|
Type | Photo |
WWW Visibility | Public |
Content data
Content text: Edited ![]() | Juhtiva Partei ja Nõukogude Kaadri Kvalifikatsiooni Tõstmise Vabariiklikest Kursustest osavõtjad |
---|---|
Period | 07.02.1978-04.03.1978 |
Person on Photo
Start reading from left top.
Row | No | Last Name | First Name | Notes (About Person Generally) | Notes (Person On Foto) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pahk | Helmuth | |||
1 | 2 | Jaanisoo | Harri | |||
1 | 3 | Trei | Kalev | |||
1 | 4 | Karpov | Jevgeni | |||
1 | 5 | Kotkas | Kalju | |||
1 | 6 | Kaldmaa | Evi | |||
1 | 7 | Sool | Jüri | |||
1 | 8 | Bauman | Enn | |||
1 | 9 | Möldri | Paul | |||
1 | 10 | Põldaru | Raivo | |||
2 | 1 | Suurorg | Ülo | |||
2 | 2 | Metsalu | Margus | |||
2 | 3 | Tasane | Jaan | |||
2 | 4 | Jaama | Leili | |||
2 | 5 | Piiroja | Velda | |||
2 | 6 | Lukk | Galina | |||
2 | 7 | Pärnsalu | Ilse | |||
2 | 8 | Pentjärv | Helmi | |||
2 | 9 | Tanissaar | Tiiu | |||
2 | 10 | Heina | Rein | |||
2 | 11 | Tamm | Heldur | |||
2 | 12 | Tammaru | Eri | |||
3 | 1 | Mets | Endel | |||
3 | 2 | Kuus | Aksel | |||
3 | 3 | Kirt | Elmar | |||
3 | 4 | Palmsalu | Arvi | |||
3 | 5 | Mürk | Arnold | |||
3 | 6 | Rest | Arvi | |||
3 | 7 | Kuusk | Lembit | |||
3 | 8 | Link | Tambet | |||
3 | 9 | Levan | Intal | |||
4 | 1 | Peetsalu | Hans | |||
4 | 2 | Salmiste | Eino | |||
4 | 3 | Talu | Meelis | |||
4 | 4 | Orav | Paul | |||
4 | 5 | Tammistu | Villu | |||
4 | 6 | Joala | Endel | |||
4 | 7 | Kallas | Lembit | |||
4 | 8 | Toomikas | Arnold | |||
4 | 9 | Maarits | Mihkel | |||
4 | 10 | Kukk | Teet | |||
4 | 11 | Rosenberg | Evald | |||
4 | 12 | Kask | Ülo | |||
4 | 13 | Luup | Ilmar | |||
4 | 14 | Tsirel | Vladimir |
Administrative
Additional description
Actions
Technical data
Version: originaal; Sub-version: negatiiv; Color: must-valge; Frame: 2.5 x 3.5; |