Displaying 501-525 of 1027307 result(s).
| Title | Place | Time | Author | Reference Code | Photo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mõis | 19 (Century) | EAA.1874.1.3515.6 | ![]() | |||
| Vaade Aleksandri saali | Poola;Varssavi;; | 19 (Century) | EAA.1874.1.3512.8 | ![]() | ||
| Tartu Ülikooli matemaatika professor Peter Helmling (1817-1901) | 19 (Century) | Louis Höflinger | EAA.402.3.2078.1 | ![]() | ||
| Määratlemata isikud | 19 (Century) | EAA.1316.1.18.3 | ![]() | |||
| Misi Pawlov /Pavlov (Wilhelmine). Perekond Stackelberg - Tumalast. Fotoalbum. 1865. | 19 (Century) | EAA.1862.4.173.46 | ![]() | |||
| Varssavi raekoja teine fassaad | Poola;Varssavi;; | 19 (Century) | EAA.1874.1.3512.19 | ![]() | ||
| Vaade Inglismaa mõisale Flete House | Suurbritannia;Devon, Flete House;; | 19 (Century) | EAA.1874.1.3515.2 | ![]() | ||
| Määratlemata luteri vaimulik | 19 (Century) | Alfred Lorens | EAA.1327.1.322.37 | ![]() | ||
| Teoloog Theodosius Andreas Harnack (22. detsember 1816 / 3. jaanuar 1817 Peterburi – 11. november / 23. november 1889 Tartu) | 19 (Century) | Georg Friedrich Schlater | EAA.402.3.2076.1 | ![]() | ||
| Baltisaksa arstiteadlane Karl Gottfried Constantin Dehio (15. mai / 27. mai 1851, Tallinn – 26. veebruar 1927, Tartu) | 19 (Century) | EAA.402.3.2084.1 | ![]() | |||
| Hotell Vernet | Prantsusmaa;Pariis; Vernet;20 | 19 (Century) | E. Fiorillo | EAA.1874.1.3515.3 | ![]() | |
| Kindral von Kahlen`i kolmveerandfiguurportree | 19 (Century) | Robert Borchardt | EAA.1435.1.15.36 | ![]() | ||
| Tartu Ülikooli füüsilise geograafia ja meteoroloogia dotsent ja professor Johann Karl Friedrich Weihrauch (23.11.1841–7.01.1891) | 19 (Century) | Peter Barth | EAA.402.3.2072.1 | ![]() | ||
| Kindral A. v. Patkull. Perekond Stackelberg - Tumalast. Fotoalbum. 1865. | 19 (Century) | Jan Mieczkowski | EAA.1862.4.173.12 | ![]() | ||
| Akadeemik Ferdinand Johann Wiedemann ((30. märts (vana kalendri järgi 18. märts) 1805 Haapsalu – 29. detsember 1887 (vana kalendri järgi 17. detsember) Peterburi) | 19 (Century) | Theodor John | EAA.402.3.2072a.1 | ![]() | ||
| Klaasnegatiiv tundmatu vanadaami portreest. | 19 (Century) | EAA.1414.2.83.1 | ![]() | |||
| Constantin Fersen. Perekond Stackelberg - Tumalast. Fotoalbum. 1865. | 19 (Century) | Charles Borchardt | EAA.1862.4.173.49 | ![]() | ||
| Mundris mehe täisfiguurportree | 19 (Century) | Charles Borchardt | EAA.1874.1.3504.4 | ![]() | ||
| Vasta juurviljapõld, taustal Viru-Nigula kirik | Vasta, Viru-Nigula | 19 (Century) | GuH ? | EAA.1327.1.321.1 | ![]() | |
| Klaasnegatiiv karikatuurist. Krusenstiern. | 19 (Century) | EAA.1414.2.89.17 | ![]() | |||
| Klaasnegatiiv grupikatikatuurist. | 19 (Century) | EAA.1414.2.89.16 | ![]() | |||
| Tartu Jaani kiriku peaportaal 19. sajandi lõpul | Tartu linn;;; | 19 (Century) | EAA.5386.1.124.1 | ![]() | ||
| Parun Julius Stackelberg | 19 (Century) | EAA.1451.1.178.1 | ![]() | |||
| Pr. Maanõunik A. Patkull, s. v. Patkull. Perekond Stackelberg - Tumalast. Fotoalbum. 1865. | 19 (Century) | EAA.1862.4.173.60 | ![]() | |||
| Usuteaduse dotsent Johannes Matthias Lütkens (16.11.1829–28.10.1894) | 19 (Century) | Theodor John | EAA.402.3.2095.1 | ![]() |






