176 - 188 / 188
| Sisu kirjeldus | Koht | Aeg | Autor | Leidandmed | Foto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltisaksa üliõpilaskorporatsiooni Estonia liige Robert Schütz, portreefoto | 1877-1880 (Kümnend) | Theodor John | EAA.1423.1.195.19 | ![]() | ||
| Baltisaksa üliõpilaskorporatsiooni Estonia liige Friedrich von Pahlen, portreefoto | 1877-1880 (Kümnend) | Theodor John | EAA.1423.1.195.120 | ![]() | ||
| Baltisaksa üliõpilaskorporatsiooni Estonia liige Johannes von Wilcken, portreefoto | 1876-1880 (Kümnend) | Theodor John | EAA.1423.1.195.103 | ![]() | ||
| Baltisaksa üliõpilaskorporatsiooni Estonia liige Alfred von Rosen, portreefoto | 1870 (Kümnend) | Theodor John | EAA.1423.1.195.23 | ![]() | ||
| Baltisaksa üliõpilaskorporatsiooni Estonia liige Alexander Peters, portreefoto | 1870 (Kümnend) | Theodor John | EAA.1423.1.195.53 | ![]() | ||
| Baltisaksa üliõpilaskorporatsiooni Estonia liige Arthur Ernst Baetge, portreefoto | 1870 (Kümnend) | Theodor John | EAA.1423.1.195.29 | ![]() | ||
| Baltisaksa üliõpilaskorporatsiooni Estonia liige Christlieb Ripke, portreefoto | 1870 (Kümnend) | Theodor John | EAA.1423.1.195.10 | ![]() | ||
| Baltisaksa üliõpilaskorporatsiooni Estonia liige Nikolai Demin (Zick), portreefoto | 1870 (Kümnend) | Theodor John | EAA.1423.1.195.6 | ![]() | ||
| Baltisaksa üliõpilaskorporatsiooni Estonia liige Carl von Riesenkampff, portreefoto | 1870 (Kümnend) | Theodor John | EAA.1423.1.195.36 | ![]() | ||
| Baltisaksa üliõpilaskorporatsiooni Estonia liige Edmund Fischer, portreefoto | 1870 (Kümnend) | Theodor John | EAA.1423.1.195.73 | ![]() | ||
| Baltisaksa üliõpilaskorporatsiooni Estonia liige Louis Haudelin, portreefoto | 1870 (Kümnend) | Theodor John | EAA.1423.1.195.88 | ![]() | ||
| Baltisaksa üliõpilaskorporatsiooni Estonia liige Carl Kruus, portreefoto | 1876-1880 (Kümnend) | Theodor John | EAA.1423.1.195.18 | ![]() | ||
| Baltisaksa üliõpilaskorporatsiooni Estonia liige Constantin Staël von Holstein, portreefoto | 1877-1880 (Kümnend) | Theodor John | EAA.1423.1.195.79 | ![]() |






