| Leidandmed | EAA.3676.1.25 |
|---|---|
| Kaader | 73,74 |
| Daatum | 13.02.1890 |
| Protokolli number | 51 |
| Protokolli teema | 8. Varavastased kuriteod |
| Märkused |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Th. | Heinrichsen | Kirjutaja | |
| P. | Amann | Peakohtumees | |
| M. | Riesenberg | Kohtumees | |
| J. | Kuusik | Kohtumees | |
Suure-Kõpu metsawalitsus kaebas Tõnis Käsebier wastu Wastemõisas: Kõpu metsast oli 16/17 Januari ööse ja 28/29 Januaril s.a. öösel 49 noort saare puud jalalt maha saetud ja ärawarastatud. Metsawalitsuse abi Fritz Waldmann ja metsawaht Andres Tuisk oliwad otsimiselt need warastatud puud Tõnis Käsebier käest leinud Wastemõisa piiris. Leidmise juures olnud Wastemõisa walla ametnik Jaan Köstner kui on warastud puide otsast seal tükid ära leigatud ja Kõpu metsas kandutega kokku passitud mis täitsa ühte läinud ja selle juures olnud nimetatud Wastemõisa ametnik Jaan Köstner kui Suure-Kõpu kogukonna kohtumees Tõnis Tammann.
Warastatud 49 puud on allnimetatult pikad jämmed olnud ja seadusliku taksi hinna alla arwatud:
| 1 puu | 42 kuni 45 j pik | 5 tolli tüwe jäme | hind 85 k |
| 2 " | 42-45 | 4 1/2 " arw 4 t | 75 k |
| 3 " | " | 5 1/2 " arw 6 t | 1,44 k |
| 4 " | " | 5 | 85 k |
| 5 " | " | 6 | 1,41 k |
| 6 " | " | 4 1/2 arw 4 t | 75 k |
| 7 " | " | 4 | 75 k |
| 8 " | " | 5 | 85 k |
| 9 " | " | 4 | 75 k |
| 10 " | " | 5 | 85 k |
| 11 " | " | 5 | 85 k |
| 12 " | " | 5 | 85 k |
| 13 puu | 41-45 pik | 4 tolli tüwe jäme | hind 75 k |
| 14 " | " | 4 | 75 k |
| 15 " | " | 5 | 85 " |
| 16 " | " | 5 | 85 k |
| 17 " | " | 4 | 75 k |
| 18 " | " | 4 | 75 k |
| 19 " | " | 5 | 85 l |
| 20 " | " | 5 | 85 k |
| 21 " | " | 4 1/2 arw 5 tolli | 85 k |
| 22 " | " | 4 | 75 k |
| 23 " | " | 4 | 75 k |
| 24 " | " | 5 | 85 k |
| 25 " | " | 5 1/2 arw 5 | 85 k |
| 26 " | " | 5 | 85 k |
| 27 " | " | 5 | 85 k |
| 28 " | " | 5 | 85 k |
| 29 " | " | 5 | 85 k |
| 30 " | " | 5 | 85 k |
| 31 " | " | 5 | 85 k |
| 32 " | " | 5 1/2 arw 6 | 1,41 |
| 33 " | " | 5 | 85 k |
| 1 " | 26-30 p | 2 tj | 40 k |
| 2 " | " | 2 1/2 arw 2 t | 40 k |
| 3 " | " | 3 | 50 k |
| 4 " | " | 3 | 50 k |
| 5 " | " | 2 1/2 ar 3 | 50 k |
| 6 " | " | 2 | 40 k |
| 7 " | " | 3 | 50 k |
| 8 " | " | 3 | 50 k |
| 9 " | " | 3 | 50 k |
| 10 " | " | 2 | 40 k |
| 11 " | " | 3 | 50 k |
| 12 " | " | 2 1/2 ar 2 t | 40 k |
| 13 " | " | 2 | 40 k/34,63 |
| 14 " | 26-30 p | 3 t jäme | hind 50 k |
| 15 " | " | 3 | 50 k |
| 16 " | " | 3 | 50 k |
| Summa | 36 rbl 13 k |
Seaduslik taksi hind on kolmekordne, see on 108 rubla 39 kop ja et puud öösel warastatud tuleb weel sinna juure üksiku taksi pool hinda see on: 18 rubla 6 1/2 kop seejärgi on ühte kokku 126 rubla 455 1/2 kop warastud puide kahju.
Suure-Kõpu metsawalitsus nõudis et eesnimetatud metsa kahju 126 rbl 45 1/2 kop ja warguse otsimise reisi kulu ja puide tagasi wedamine 5 rubla 50 kop ühte kokku 131 rbl 95 1/2 kop Tõnis Käsebier käest wälja mõistetud saaks.
Et eesseisaw Suure-Kõpu metsawalitsuse nõudmise kaebus suurem on kui kogukonna kohus seaduslikult otsustada wõib, sai see kaebtus tagasi antud.
Metsawalitseja: G. Schodow (allkiri)
Kirj. Heinrichsen (allkiri)