Detailansicht
Üldandmed
Ortsdaten und Name
| Aasta (Jahr) | 1732 |
|---|---|
| Kreis | Wiek |
| Kirchspiel | Nukkö |
| Gut | Schottanäs |
| Küla (Dorf) | Schottanes |
| Dokument | Kommissionswackenbuch |
| Bauer | Christian Hansson |
| besetzte Haken | 1/4 |
Menschen
| arbeitsame Männer | 1 |
|---|---|
| arbeitsame Weiber | 1 |
| Jungen | 2 |
| Mädchen | 2 |
Tiere
| Pferde | 1 |
|---|---|
| Füllen | 1 |
| Ochsen | 2 |
| Kühe | 2 |
| Jungvieh | 1 |
Leistungen der Bauern
Fron
| das ganze Jahr durch mit Anspann (Tage in Woche) | 1 1/2 |
|---|
Geldabgaben
| Geld (Kopeken) | 12 |
|---|
Naturalabgaben (Getreide)
| Roggen | 2/3 Tonnen |
|---|---|
| Gerste | 2/3 Tonnen |
| Hafer | 1/6 Tonnen |
Naturalabgaben (andere)
| Heu | 5 Liespfund |
|---|---|
| Holz | 1 Fuder |
| Schafe | 1/6 |
| Hüner | 1 |
| Eier | 5 |
Bemerkungen
Archivsignatur
| Bestand | 3 |
|---|---|
| Verzeichnis | 1 |
| Akte | 468 |