Otsingu tulemused
Isikukirjeid saad muuta/täiendada, kui oled end keskkonda sisse loginud.
Leiti 629 sobivat vastet
101 - 150 / 629
| Nr. | Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | Sissekirjutus | Leidandmed | Kaadri number / numbrid | Dokumendi liik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Eduard | Jõesaar | 01.04.1893 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.909 | 469, 470, 471, 472 | Teenistuslehed | |
| 102 | Jaan | Jõesaar | 16.02.1891 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.561 | 206, 207 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 103 | Jaan | Jõesaar | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.622 | 42 | Väkkevõetute nimekirjad | ||
| 104 | Friedrich | Jõesaar | 1897 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.616 | 112 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 105 | Eduard | Jõesaar | 01.04.1893 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.573 | 249, 250 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 106 | August | Jõessaar | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.1069 | 15 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 107 | Johannes | Jürgenson | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.1082 | 12 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 108 | Johannes | Jürgenson | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.1083 | 19 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 109 | Johannes Konstantin | Jürgenson | 22.11.1894 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.581 | 226, 227 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 110 | Johannes | Jürgenson | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 285 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 111 | Julius | Kaasik | 07.10.1894 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.581 | 206, 207 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 112 | Gustav | Kaasik | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.1083 | 48 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 113 | Julius | Kaasik | 07.10.1894 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.609 | 131, 132 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 114 | Julius | Kaasik | 07.10.1894 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.606 | 61, 62 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 115 | Gustav-Johannes | Kaasik | 13.02.1893 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.573 | 251, 252 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 116 | Gustav | Kaasik | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 167 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 117 | Gustav | Kaasik | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 164 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 118 | Voldemar | Kallson (Rebane) | 20.12.1892 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.568 | 293, 294 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 119 | Voldemar | Kallson (Rebane) | 20.12.1892 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.581 | 58, 59 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 120 | Voldemar | Kalson | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 177 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 121 | Jaan | Kalson | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 184 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 122 | Voldemar | Kalson (Rebane) | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.1082 | 10 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 123 | David-Eduard | Kalson (Rebane) | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.1060 | 7 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 124 | Voldemar | Kalson (Rebane) | 20.12.1892 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.573 | 67, 68 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 125 | Kristjan | Kamber | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 201 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 126 | Karl | Kamber | 21.06.1891 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.561 | 208, 209 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 127 | Karl | Kamber | 21.06.1891 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.565 | 45 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 128 | Kristjan | Kamber | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 193 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 129 | Kristjan | Kamber | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 197 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 130 | Kristjan | Kamber | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.1086 | 8 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 131 | Aleksander | Kamberg | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.1059 | 29 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 132 | Aleksander | Kamberg | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 51 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 133 | Karl-August | Kamberg | 1897 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.616 | 113 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 134 | Oskar | Kamberg | 31.08.1893 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.577 | 39 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 135 | Aleksander | Kamberg | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.913 | 100, 101, 102, 103, 104 | Teenistuslehed | ||
| 136 | Oskar-Eduard | Kamberg | 31.08.1893 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.573 | 251, 252 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 137 | Aleksandr | Kamberg | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.595 | 154 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 138 | Aleksander | Kamberg | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 51 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 139 | Aleksander Eduard | Kangur | 21.07.1890 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.550 | 108, 109 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 140 | Joosep | Kankar | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 193 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 141 | Joosep | Kankar | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 201 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 142 | Joosep | Kankar | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.1086 | 8 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 143 | Joosep | Kankar | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 211 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 144 | Joosep | Kankar | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 197 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 145 | August | Karin | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.76 | 90 | Pensioni/abiraha määramine | ||
| 146 | David | Karin | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.76 | 90 | Pensioni/abiraha määramine | ||
| 147 | Alfred | Karja | 24.02.1894 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.581 | 208, 209 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 148 | Alfred | Karja | 24.02.1894 | Vara vald (1866-1917) | EAA.314.1.592 | 11 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 149 | Jaan | Karlson | Vara vald (1866-1917) | EAA.2623.2.338 | 181 | Mobiliseeritute nimekirjad | ||
| 150 | Eduard | Kask | 1897 | Vara vald (1866-1917) | ERA.817.1.11 | 17 | Sõjavangide dokumendid |


