Otsingu tulemused
Isikukirjeid saad muuta/täiendada, kui oled end keskkonda sisse loginud.
Leiti 34881 sobivat vastet
6451 - 6500 / 34881
| Nr. | Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | Sissekirjutus | Leidandmed | Kaadri number / numbrid | Dokumendi liik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | Ernst-Karl | Hubel | 26.11.1894 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.114 | 232, 233 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6452 | Jakob | Hubelman | 22.11.1889 | Rae vald (1866-1917) | EAA.47.1.105 | 407, 408 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6453 | Johannes | Hubelman | 23.11.1891 | Rae vald (1866-1917) | EAA.47.1.109 | 566, 567 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6454 | Johannes | Hubelman | EAA.47.1.361 | 27 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 6455 | Johannes | Hubelmann | Rae vald (1866-1917) | EAA.47.1.2176 | 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416 | Teenistuslehed | ||
| 6456 | Juhan | Hubelmann | EAA.47.1.2179 | 42, 43, 44 | Teenistuslehed | |||
| 6457 | Johannes | Hubelmann | 23.11.1891 | Rae vald (1866-1917) | EAA.47.1.119 | 14, 15 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6458 | Johannes | Huind (Guind) | 18.04.1889 | Türi-Alliku (Alliku) vald (1869-1917) | EAA.47.1.107 | 12, 13 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6459 | Arnold Aleksander | Hulbdman | 03.08.1891 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.107 | 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6460 | Karl-August | Hummo | EAA.47.1.361 | 73 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 6461 | Eduard | Hunt (Gunt) | 16.07.1894 | Kirna-Kohatu vald (1866-1917) | EAA.47.1.244 | 65 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 6462 | Albert | Husman | 31.10.1892 | Kõnnu vald (1867-1917) | EAA.47.1.109 | 613, 614 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6463 | Julius | Husman | 24.02.1892 | Kõnnu vald (1867-1917) | EAA.47.1.109 | 613, 614 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6464 | Jüri | Husmann (Gusmann) | 06.02.1895 | Kõnnu vald (1867-1917) | EAA.47.1.119 | 617, 618 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6465 | Julius | Hustal | 06.01.1892 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.109 | 819, 820 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6466 | Johannes | Hustal (Gustal) | 04.08.1895 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.119 | 386, 387 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6467 | Tsvi Herman | Hutkin | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.105 | 101, 102 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 6468 | Magnus | Hutman | 1898 | Kolga vald (1866-1917) | ERA.3581.1.48 | 252 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 6469 | Magnus | Hutmann | Kolga vald (1866-1917) | ERA.3581.1.48 | 246 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | ||
| 6470 | Magnus | Hutok | 1898 | Vladimiri vald (1899-1917) | EAA.47.1.130 | 19, 20 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6471 | Jakob | Hutok | 18.11.1890 | Vladimiri vald (1899-1917) | EAA.47.1.108 | 98, 99 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6472 | Jakob | Hutok | 27.09.1891 | Vladimiri vald (1899-1917) | EAA.47.1.108 | 98, 99 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6473 | Juhan | Hutorer (Hutroff) | EAA.47.1.361 | 103 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 6474 | Aleksander | Huum | 1898 | Lümanda vald (1866-1917) | EAA.47.1.132 | 312, 313 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6475 | Tõnis | Huusmann | 29.09.1882 | Kõnnu vald (1867-1917) | ERA.3581.1.48 | 88 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 6476 | Joosep | Huusmann | 20.02.1875 | Kõnnu vald (1867-1917) | ERA.3581.1.48 | 89 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 6477 | jür | Huusmann | 06.02.1895 | Kõnnu vald (1867-1917) | ERA.3581.1.48 | 98 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 6478 | Johannes | Huusmann | 20.04.1895 | Kõnnu vald (1867-1917) | ERA.3581.1.48 | 95 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 6479 | Vladimir | Hvalenski | 16.01.1893 | EAA.47.1.111 | 99, 101 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 6480 | Anatoli | Hvoinski | 1897 | EAA.47.1.128 | 2 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 6481 | Juhannes Kristov | Hõbeda (Jebbeda) | 05.04.1894 | Võhmuta (Jaani, Ivanovi) vald (1896-1917) | EAA.47.1.114 | 351, 352 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6482 | Woldemar | Häidson | Räpina vald (1866-1917) | EAA.47.1.125 | 369 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 6483 | Jakob | Härg | 1898 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.130 | 225, 226 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6484 | Jaan | Härg | 13.12.1894 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.115 | 363, 364 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6485 | Hans | Härg | EAA.47.1.361 | 40 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 6486 | Jakob | Härg | 1898 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.2158 | 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 | Teenistuslehed | |
| 6487 | Jaan | Härg | 13.12.1894 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.118 | 556, 557 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6488 | Jaan | Härgauk | 18.11.1879 | Rapla vald (1867-1917) | ERA.3581.1.48 | 143 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 6489 | August | Härgauk | 19.08.1887 | Rapla vald (1867-1917) | ERA.3581.1.48 | 136 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 6490 | Erich | Hörschelmann von (Geršelman) | 20.03.1897 | EAA.47.1.111 | 51, 52 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 6491 | Ottomar | Hörschelmann von (Geršelman) | 19.11.1893 | Paldiski linn (1783-1917) | EAA.47.1.112 | 89, 90 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6492 | Teodor | Hübchermann | 14.05.1886 | Kõnnu vald (1867-1917) | ERA.3581.1.48 | 86 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 6493 | Eduard | Hübchermann | 08.02.1881 | Kõnnu vald (1867-1917) | ERA.3581.1.48 | 86 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 6494 | Johannes | Hübner | 14.02.1888 | Porkuni vald (1866-1917) | ERA.3581.1.48 | 242 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 6495 | Johannes | Hülp | 10.09.1892 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.109 | 817, 818 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6496 | Artur-Aleksander | Hüna | 19.05.1894 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.243 | 11 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 6497 | Rudolf-Otto | Hürden | EAA.47.1.361 | 48 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 6498 | Robert-Fjodor | Hürdo | 28.12.1889 | Juuru vald (1866-1917) | EAA.47.1.235 | 53 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 6499 | Robert Theodor | Hürdo | 28.12.1889 | Juuru vald (1866-1917) | EAA.47.1.106 | 169, 170 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 6500 | Sergei Gustav | Iberslandt | EAA.47.1.361 | 79 | Mobiliseeritute nimekirjad |


