Otsingu tulemused
Isikukirjeid saad muuta/täiendada, kui oled end keskkonda sisse loginud.
Leiti 34881 sobivat vastet
10201 - 10250 / 34881
| Nr. | Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | Sissekirjutus | Leidandmed | Kaadri number / numbrid | Dokumendi liik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | Otto | Klaman | EAA.47.1.361 | 20 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 10202 | Aleksander | Klaman | 29.12.1895 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.248 | 35 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 10203 | Aleksander | Klaman | 1896 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.123 | 193 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10204 | Jaakob | Klaman | 1897 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.128 | 363, 364 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10205 | Eduard | Klaman | 28.02.1893 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.242 | 48 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 10206 | Eduard | Klaman | 28.02.1893 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.113 | 407, 408 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10207 | Aleksander | Klaman | 05.06.1888 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.238 | 116 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 10208 | Juhannes | Klaman | 15.01.1894 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.245 | 52 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 10209 | Rudolf | Klaman | 19.04.1891 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.236 | 92 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 10210 | Eduard | Klaman | 28.02.1914 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.2179 | 887, 888, 892, 893, 894 | Teenistuslehed | |
| 10211 | Rudolf | Klamann | 19.04.1891 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.107 | 667, 668 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10212 | Walter-Ferdinand | Klamas | 24.05.1897 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.126 | 55, 56 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10213 | August | Klamas | EAA.47.1.361 | 18 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 10214 | Valentin | Klamas | Kolga vald (1866-1917) | EAA.47.1.2177 | 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562 | Teenistuslehed | ||
| 10215 | Johannes-Martin | Klamas | 10.10.1898 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.129 | 71, 72 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10216 | Eduard | Klamas | 20.05.1890 | Jõelähtme vald (1866-1917) | EAA.47.1.105 | 366, 367 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10217 | Aleksander | Klamas | 1898 | Jõelähtme vald (1866-1917) | EAA.47.1.131 | 75, 76 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10218 | Valentin | Klamas | 18.10.1890 | Kolga vald (1866-1917) | EAA.47.1.236 | 90 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 10219 | Eduard | Klamas | Jõelähtme vald (1866-1917) | EAA.47.1.414 | 30, 980 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 10220 | Adolf- Rudolf | Klamas | 23.03.1895 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.117 | 179, 180 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10221 | Abram-Rudolf | Klamas | 23.03.1895 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.246 | 11 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 10222 | Martin | Klamas | 11.11.1893 | Kolga vald (1866-1917) | EAA.47.1.113 | 298, 299 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10223 | Voldemar | Klamas | 11.01.1891 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.236 | 88 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 10224 | Voldemar | Klamas | 11.01.1891 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.107 | 163, 164 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10225 | Aleksander | Klamas | 1898 | Kolga vald (1866-1917) | EAA.47.1.131 | 222 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10226 | August | Klamas | 24.02.1891 | Jõelähtme vald (1866-1917) | EAA.47.1.107 | 385, 386 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10227 | Aleksander | Klamas | Kolga vald (1866-1917) | ERA.3581.1.48 | 247 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | ||
| 10228 | Johannes | Klamas | 10.08.1887 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.105 | 75, 76 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10229 | Johannes | Klamas | 01.07.1894 | Jõelähtme vald (1866-1917) | EAA.47.1.361 | 20 | Mobiliseeritute nimekirjad | |
| 10230 | Johannes | Klamas | 01.07.1894 | Jõelähtme vald (1866-1917) | EAA.47.1.361 | 17 | Mobiliseeritute nimekirjad | |
| 10231 | Johannes | Klamas | 12.02.1895 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.117 | 174, 175 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10232 | Ivan | Klamas | EAA.47.1.361 | 18 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 10233 | Aleksander | Klamas | 31.12.1897 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.126 | 55, 56 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10234 | Aleksander | Klamas | 07.02.1898 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.129 | 75 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10235 | Isaak | Klamas | EAA.47.1.361 | 19 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 10236 | Johannes | Klamas | 18.10.1895 | Jõelähtme vald (1866-1917) | EAA.47.1.119 | 114, 115 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10237 | Leonid | Klamas | 1896 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.121 | 39 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10238 | Iisak | Klamas | 18.08.1893 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.111 | 125, 126 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10239 | Karl | Klan | 03.08.1885 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.2172 | 10, 11, 12, 13, 14 | Teenistuslehed | |
| 10240 | Karl | Klan | EAA.47.1.57 | 640, 641 | Pensioni/abiraha määramine | |||
| 10241 | Karl | Klan | EAA.47.1.55 | 141, 142 | Pensioni/abiraha määramine | |||
| 10242 | Voldemar Karl | Klanberg | 07.10.1895 | Juuru vald (1866-1917) | EAA.47.1.118 | 147, 148 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10243 | August | Klanberg | EAA.47.1.361 | 81 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 10244 | Johannes | Klandorf | 18.10.1891 | Kuimetsa vald (1866-1917) | EAA.47.1.110 | 428, 429 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10245 | Johannes August | Klandorf | 03.12.1891 | Kuimetsa vald (1866-1917) | EAA.47.1.110 | 428, 429 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10246 | Eduard | Klandorf | 16.03.1892 | Kaiu vald (1899-1917) | EAA.47.1.110 | 274, 275 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10247 | Eduard | Klandorf | EAA.47.1.361 | 20 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 10248 | Robert | Klandorf | 1896 | Kuimetsa vald (1866-1917) | EAA.47.1.122 | 156 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10249 | Jakob | Klandorf | 04.03.1893 | Kuimetsa vald (1866-1917) | EAA.47.1.112 | 342, 343 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 10250 | Joann Eduard | Klaos | Haaslava vald (1866-1917) | EAA.47.1.361 | 35 | Mobiliseeritute nimekirjad |


