Otsingu tulemused
Isikukirjeid saad muuta/täiendada, kui oled end keskkonda sisse loginud.
Leiti 34881 sobivat vastet
11401 - 11450 / 34881
| Nr. | Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | Sissekirjutus | Leidandmed | Kaadri number / numbrid | Dokumendi liik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11401 | Gustav | Kreizberg | 15.05.1894 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.243 | 38 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 11402 | Jaakob | Kreizer | 21.03.1895 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.246 | 36 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 11403 | August | Kreizweg | 1897 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.128 | 363, 364 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11404 | Bernhard Voldemar | Kreitsbek | 27.12.1889 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.105 | 242, 243 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11405 | Bernhard-Voldemar | Kreitsbek | 24.12.1889 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.234 | 62 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 11406 | Aleksander | Kreitsberg | 19.12.1893 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.112 | 371, 372 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11407 | Makk | Kreitsberg | EAA.47.1.361 | 35 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 11408 | Nikolai | Kreitsberg | 23.09.1892 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.109 | 248, 249 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11409 | Otto | Kreitsberg | 24.12.1890 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.108 | 325, 326 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11410 | Eduard | Kreitsberg | 16.05.1891 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.108 | 325, 326 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11411 | Voldemar | Kreitsberg | EAA.47.1.361 | 97 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 11412 | Aleksander | Kreitsberg | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.2180 | 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 | Teenistuslehed | ||
| 11413 | Bernhard | Kreitsberg | 03.10.1895 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.117 | 196, 197 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11414 | Otto | Kreitsberg | 24.12.1890 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.108 | 325, 326 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11415 | Jakov | Kreitser | 21.03.1895 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.117 | 162, 163 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11416 | Vladimir | Kreitser | 07.10.1890 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.107 | 159, 160 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11417 | Detlof Johan | Kreitsmann | 1898 | EAA.47.1.132 | 269, 270 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 11418 | Alekander | Kreitsveg | 16.07.1895 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.119 | 390, 391 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11419 | Madis | Kreitsveg (Vinkel) | 24.09.1879 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.2178 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 | Teenistuslehed | |
| 11420 | Jüri | Kreitsvei (Kretsvei) | EAA.47.1.57 | 346, 347 | Pensioni/abiraha määramine | |||
| 11421 | Aleksander | Kreitsvek | 16.07.1895 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.248 | 35 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 11422 | Nikolai | Kreitzberg | 23.09.1892 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.111 | 19, 20 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11423 | Johann Vilhelm Aleksandr | Kreitzberg | 13.12.1892 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.109 | 252, 253 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11424 | Gustav-Voldemar | Kreitzberg | 15.05.1894 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.114 | 174, 175 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11425 | Herman | Kreitzberg | 1896 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.121 | 73 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11426 | Eduard | Krek | EAA.47.1.361 | 81 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 11427 | Georg Aleksander | Krekman | 23.04.1890 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.107 | 44, 45 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11428 | Johannes | Krekman | 09.01.1893 | Keila vald (1866-1917) | EAA.47.1.113 | 225, 226 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11429 | Georg Aleksander | Krekman | 23.04.1890 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.105 | 212, 213 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11430 | Julius | Krekman | 1896 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.123 | 186 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11431 | Aleksander | Kreksen | 30.07.1892 | Raasiku vald (1898-1917) | EAA.47.1.238 | 92 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 11432 | Gustav | Kreksin | 11.04.1891 | Raasiku vald (1898-1917) | EAA.47.1.113 | 9, 10 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11433 | Gustav | Kreksin | 11.04.1891 | Raasiku vald (1898-1917) | EAA.47.1.109 | 64, 65 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11434 | Martin | Kreksin | 1898 | Raasiku vald (1898-1917) | EAA.47.1.131 | 399 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11435 | Aleksander | Kreksin | 30.07.1892 | Raasiku vald (1898-1917) | EAA.47.1.109 | 895, 896 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11436 | Karl | Kreland | 1896 | Luiste vald (1866-1917) | EAA.47.1.124 | 307 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11437 | Gustav | Krem | EAA.47.1.361 | 32 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 11438 | Kustas | Krem | EAA.47.1.361 | 54 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 11439 | Aleksander | Krem | 22.11.1893 | Alavere vald (1899-1917) | EAA.47.1.241 | 13 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 11440 | Rudolf | Krembau | EAA.47.1.2179 | 320, 321, 322, 323, 324 | Teenistuslehed | |||
| 11441 | Gustav | Kremm | 15.04.1890 | Alavere vald (1899-1917) | ERA.3581.1.48 | 180 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 11442 | August | Kremm | 13.10.1894 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.244 | 43 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 11443 | Aleksander | Kremm | 1898 | Alavere vald (1899-1917) | EAA.47.1.130 | 4, 5 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11444 | Otto | Kremm | 10.01.1890 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.106 | 338, 339 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11445 | Kristjan | Kremm | 1898 | Nikolai (Ravila) vald (1899-1917) | EAA.47.1.130 | 229, 230 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11446 | Otto | Kremm | EAA.47.1.361 | 31 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 11447 | Gustav | Kremm | 15.04.1890 | Alavere vald (1899-1917) | EAA.47.1.106 | 98, 99 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11448 | Artur | Kremm | Alavere vald (1899-1917) | EAA.47.1.2178 | 313, 324, 325, 326, 327, 328 | Teenistuslehed | ||
| 11449 | Aleksander | Kremm | 22.11.1893 | Alavere vald (1899-1917) | EAA.47.1.112 | 128, 129 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 11450 | Mart | Kremm | EAA.47.1.361 | 41 | Mobiliseeritute nimekirjad |


