Otsingu tulemused
Isikukirjeid saad muuta/täiendada, kui oled end keskkonda sisse loginud.
Leiti 34881 sobivat vastet
30451 - 30500 / 34881
| Nr. | Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | Sissekirjutus | Leidandmed | Kaadri number / numbrid | Dokumendi liik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30451 | Johannes | Toms | 13.02.1891 | Vardi (Mihaili, Mihailovi) vald (1866-1917) | EAA.47.1.108 | 439, 440 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30452 | Johanes | Toms | 13.02.1891 | Vardi (Mihaili, Mihailovi) vald (1866-1917) | EAA.47.1.237 | 40 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 30453 | Karl Julius | Toms | 29.12.1892 | Vardi (Mihaili, Mihailovi) vald (1866-1917) | EAA.47.1.110 | 604, 605 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30454 | Jakob | Toms | Vardi (Mihaili, Mihailovi) vald (1866-1917) | EAA.47.1.2178 | 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284 | Teenistuslehed | ||
| 30455 | Jakob | Toms | EAA.47.1.361 | 51 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 30456 | Johannes | Toms | 1897 | Vardi (Mihaili, Mihailovi) vald (1866-1917) | EAA.47.1.127 | 434, 435 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30457 | Voldemar | Tomson | 1896 | Paasvere vald (1868-1917) | EAA.47.1.124 | 94 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30458 | Rudolf | Tomson | 1896 | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.123 | 200 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30459 | Gustav | Tomson | EAA.47.1.55 | 334, 335 | Pensioni/abiraha määramine | |||
| 30460 | Jaan | Tomson | EAA.47.1.361 | 111 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 30461 | Aleksander | Tomson | 21.07.1890 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.105 | 252, 253, 254, 255, 256, 257 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30462 | Jüri | Tomson | EAA.47.1.361 | 33 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 30463 | Vjatšeslav | Tomson | 24.09.1898 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.129 | 67, 68 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30464 | Jüri | Tomson | 02.03.1882 | Vana-Vändra vald (1866-1917) | ERA.3581.1.48 | 25 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 30465 | Aleksander | Tomson | Lelle vald (1906-1917) | EAA.47.1.125 | 98 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 30466 | Voldemar Karl | Tomson | 1897 | EAA.47.1.127 | 2, 3 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 30467 | Harri | Tomson | 27.05.1890 | EAA.47.1.105 | 86, 87 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 30468 | Heinrich | Tomson | 1898 | Aleksandri (Triigi) vald (1891-1917) | EAA.47.1.130 | 388 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30469 | Jüri | Tomson | 07.03.1889 | Vladimiri vald (1899-1917) | EAA.47.1.106 | 34, 35 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30470 | Gustav | Tomson | 01.03.1895 | Kiiu vald (1891-1917) | EAA.47.1.119 | 250, 251 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30471 | Aleksandr | Tomson | 1895 | Narva linn (kuni 1917) | EAA.47.1.117 | 26, 27 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30472 | Erhard Konstantin | Tomson | 22.08.1895 | EAA.47.1.118 | 29, 30 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 30473 | Verper | Tomson | 28.07.1891 | EAA.47.1.107 | 103, 104 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 30474 | Eduard | Tomson | 1896 | Rapla vald (1867-1917) | EAA.47.1.122 | 201 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30475 | Antoni | Tomson | 1898 | Võlla vald (1866-1917) | EAA.47.1.132 | 41, 42 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30476 | Gotlieb | Tomson | 1898 | Kehtna vald (1866-1917) | EAA.47.1.130 | 118, 119 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30477 | Albert Johannes | Tomson | 1898 | Sootaga vald (1866-1917) | EAA.47.1.132 | 243 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30478 | Simon | Tomson | 10.05.1890 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.107 | 155, 156 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30479 | Pavel | Tomson | Juuru vald (1866-1917) | EAA.47.1.2178 | 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126 | Teenistuslehed | ||
| 30480 | Hans | Tomson | 10.03.1887 | Vladimiri vald (1899-1917) | ERA.3581.1.48 | 130 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 30481 | Friedrich | Tomson | Rääma vald (1866-1917) | EAA.47.1.125 | 132 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 30482 | Eduard | Tomson | EAA.47.1.361 | 91 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 30483 | Edgard-Erwin | Tomson | 1897 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.126 | 27, 28 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30484 | Pavel Villjam | Tomson | 22.12.1891 | EAA.47.1.110 | 78, 79 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 30485 | Johannes | Tomson | 1897 | Kiiu vald (1891-1917) | EAA.47.1.128 | 225, 226 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30486 | Erich Emil | Tomson | 11.06.1892 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.109 | 146, 147, 148, 149 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30487 | Gustav | Tomson | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.57 | 187, 188 | Pensioni/abiraha määramine | ||
| 30488 | Gustav | Tomson | 01.03.1895 | Kiiu vald (1891-1917) | EAA.47.1.248 | 19 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 30489 | Erik | Tomson | EAA.47.1.361 | 26 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 30490 | Theodor Aleksander | Tomson | 05.02.1892 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.109 | 370, 371 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30491 | Hans | Tomson | EAA.47.1.361 | 44 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 30492 | Albrecht | Tomson | 1896 | Puiatu vald (1866-1917) | EAA.47.1.124 | 35 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30493 | Voldemar | Tomson | 05.02.1874 | Järvakandi vald (1866-1917) | ERA.3581.1.48 | 26 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 30494 | Frants | Tomson | EAA.47.1.361 | 51 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 30495 | Eduard | Tomson | 28.06.1896 | Rapla vald (1867-1917) | ERA.3581.1.48 | 140 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 30496 | Jüri | Tomson | 07.03.1889 | Vladimiri vald (1899-1917) | EAA.47.1.108 | 4 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30497 | Juhanes | Tomson | 26.02.1894 | Rapla vald (1867-1917) | EAA.47.1.244 | 49 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 30498 | Pavel | Tomson | EAA.47.1.361 | 34 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 30499 | Johannes | Tomson | 26.02.1894 | Rapla vald (1867-1917) | EAA.47.1.115 | 422, 423 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 30500 | Harri | Tomson | 27.05.1890 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.105 | 105, 106 | Kutsealuste nimekirjad |


