Otsingu tulemused
Isikukirjeid saad muuta/täiendada, kui oled end keskkonda sisse loginud.
Leiti 34881 sobivat vastet
32851 - 32900 / 34881
| Nr. | Eesnimi | Perekonnanimi | Sünniaeg | Sissekirjutus | Leidandmed | Kaadri number / numbrid | Dokumendi liik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32851 | Jüri | Veber | 08.04.1892 | Kurna vald (1866-1917) | EAA.47.1.238 | 79 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 32852 | Boriss | Veber | 1896 | Väinjärve vald (1895-1917) | EAA.47.1.124 | 148 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32853 | Alfred | Veber | 01.06.1892 | Paldiski linn (1783-1917) | EAA.47.1.118 | 13, 14 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32854 | Arnold-Johannes | Veber | 1897 | Saue vald (1866-1917) | EAA.47.1.128 | 435, 436 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32855 | Nikolai Georg Vilhelm | Veber | 21.09.1893 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.111 | 38 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32856 | Pavel | Veber | 1896 | EAA.47.1.124 | 191 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 32857 | August | Veber (Adermann) | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.414 | 137, 138 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 32858 | Nikolai Georg Vilhelm | Veberg | 21.09.1893 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.109 | 88, 89 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32859 | Jaan | Veberg | EAA.47.1.361 | 102 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 32860 | Eduard | Veberg (Veber) | Padise (Kloostri) vald (1866-1917) | EAA.47.1.414 | 30, 991 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 32861 | Alfred | Veberg (Veber) | Paldiski linn (1783-1917) | EAA.47.1.414 | 30, 977 | Maakaitseväelaste nimekirjad | ||
| 32862 | Rudolf Paul | Veberkreitsmann | 1897 | Salla vald (1868-1917) | EAA.47.1.120 | 124, 125 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32863 | Jaan | Vedam | Velise vald (1866-1917) | EAA.47.1.125 | 257 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 32864 | Johannes | Vedam | 10.11.1894 | Aleksandri (Triigi) vald (1891-1917) | EAA.47.1.115 | 95, 96 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32865 | Johannes | Vedam | EAA.47.1.361 | 14 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 32866 | Tõnis | Vedam | EAA.47.1.55 | 308, 309 | Pensioni/abiraha määramine | |||
| 32867 | Anton | Vedam | 02.02.1892 | Aleksandri (Triigi) vald (1891-1917) | EAA.47.1.110 | 98, 99 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32868 | Anton | Vedam | 02.02.1892 | Aleksandri (Triigi) vald (1891-1917) | EAA.47.1.239 | 71 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 32869 | Juhan | Vedam | EAA.47.1.361 | 103 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 32870 | Jaan | Vedam | EAA.47.1.361 | 97 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 32871 | Jüri | Vedam | EAA.47.1.361 | 97 | Mobiliseeritute nimekirjad | |||
| 32872 | Johannes | Vedel | 1897 | Rae vald (1866-1917) | EAA.47.1.128 | 124 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32873 | Aleksander | Vedemann | 1897 | Kehtna vald (1866-1917) | EAA.47.1.127 | 180, 181 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32874 | Hans | Vedemann | 1897 | Raikküla vald (1866-1917) | EAA.47.1.127 | 374, 375 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32875 | Konstantin Rudolf | Veder | 09.12.1891 | EAA.47.1.109 | 80 | Kutsealuste nimekirjad | ||
| 32876 | Aleksander | Veder | 01.06.1892 | Paldiski linn (1783-1917) | EAA.47.1.110 | 83, 84 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32877 | Arnold | Vederik | 1898 | Keila vald (1866-1917) | EAA.47.1.131 | 137 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32878 | Aleksander | Vederik | 13.04.1895 | Keila vald (1866-1917) | EAA.47.1.119 | 179, 180 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32879 | Arnold | Vederik | 09.12.1898 | Keila vald (1866-1917) | ERA.3581.1.48 | 74 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 32880 | Jaan | Veeber | 1896 | Kurna vald (1866-1917) | EAA.47.1.2157 | 152, 153, 154 | Teenistuslehed | |
| 32881 | Feliks-Manivalde | Veeber | 08.02.1895 | Saue vald (1866-1917) | EAA.47.1.119 | 473, 474 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32882 | Jaan | Veeber | EAA.47.1.2157 | 63, 64 | Teenistuslehed | |||
| 32883 | Jaan | Veedam | 09.03.1874 | Aleksandri (Triigi) vald (1891-1917) | ERA.3581.1.48 | 25 | Maailmasõjast osavõtnute nimekirjad | |
| 32884 | Jüri | Veedeman | 02.11.1894 | Kehtna vald (1866-1917) | EAA.47.1.244 | 29 | Väkkevõetute nimekirjad | |
| 32885 | Johannes | Veedeman | 1896 | Kehtna vald (1866-1917) | EAA.47.1.122 | 104 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32886 | Johan | Veedemann | 17.03.1894 | Kehtna vald (1866-1917) | EAA.47.1.118 | 546, 547 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32887 | Johan | Veedemann | 17.03.1894 | Kehtna vald (1866-1917) | EAA.47.1.115 | 248, 249 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32888 | Jüri | Veedemann | 02.11.1894 | Kehtna vald (1866-1917) | EAA.47.1.115 | 248, 249 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32889 | Johannes Eduard | Veelperk | 31.12.1895 | Saue vald (1866-1917) | EAA.47.1.107 | 741, 742 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32890 | Johannes August | Veerman | 1896 | Kehtna vald (1866-1917) | EAA.47.1.122 | 103 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32891 | Karl Aleksander | Veerman | 29.05.1893 | Kehtna vald (1866-1917) | EAA.47.1.112 | 241, 242, 243, 244 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32892 | Johannes | Veermann | 1896 | Rutikvere vald (1866-1917) | EAA.47.1.124 | 50 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32893 | Karl-Herbert | Veermann (Vermann) | 17.02.1894 | Rutikvere vald (1866-1917) | EAA.47.1.114 | 340, 342 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32894 | Voldemar | Veermann (Vermann) | EAA.47.1.55 | 312, 313 | Pensioni/abiraha määramine | |||
| 32895 | Julius | Veerman (Verman) | 1898 | Vladimiri vald (1899-1917) | EAA.47.1.130 | 16 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32896 | Kristjan | Veerman (Verman) | 1898 | Vladimiri vald (1899-1917) | EAA.47.1.130 | 16 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32897 | Johannes | Veetõusme | Vladimiri vald (1899-1917) | EAA.47.1.2157 | 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 | Teenistuslehed | ||
| 32898 | Aleksander | Veevo | 1896 | Käina vald (1866-1917) | EAA.47.1.124 | 369 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32899 | Viktor-Adolf | Vegman | 21.02.1898 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.129 | 73 | Kutsealuste nimekirjad | |
| 32900 | Aleksandr- Vladimir | Vegman | 23.10.1895 | Tallinn linn (1248-1917) | EAA.47.1.117 | 179, 180 | Kutsealuste nimekirjad |


