Detailvaade
Sõduri andmed
| Eesnimi | Julius |
|---|---|
| Perekonnanimi | Kopti |
| Isanimi | Käro |
| Sünniaeg | 01.05.1891 |
| Surmaaeg | Puudub |
| Sissekirjutus | Narva linn (kuni 1917) |
| Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
| Elukoht | Puudub |
| Elukoha täpsustus | Puudub |
| Kaadri number / numbrid | 66, 67 |
| Võeti teenistusse | Puudub |
| Teenistuse võtmise aeg | 15.11.1912 |
| Osales Vabadussõjas | Puudub |
| Lisateave | 1. 129/450 2. 3470 3. Narva Uue elanikkonna väikekodanik 7. Isa - sünd. 21.10.1848.a. - 63 a. vana. Vend August - sünd. 20.11.1896.a. - 15 a. vana 8. 1) Evangeelne luterlik, emakeel - eesti 2) vallaline 4) haritud 9. 1912 №594 tõend soodustusest 12. 1.järgu soodustus 13. Liisu number 814 17. 1) On võetud II järgu maakaitseväkke 2) №223 3) 15.11.1912.a. №223 |
| Viide | Puudub |
Säiliku andmed
| Leidandmed | EAA.3035.1.13 |
|---|---|
| Pealkiri | Kutsealuste nimekirjad. Narva linn |
| Piirdaatumid | 01.01.1912 - 01.01.1914 |
| Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
| Maakond | Jamburgi maakond |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis:





