Detailvaade
Sõduri andmed
| Eesnimi | Aleksander |
|---|---|
| Perekonnanimi | Stiglitz |
| Isanimi | Jüri |
| Sünniaeg | 31.10.1890 |
| Surmaaeg | Puudub |
| Sissekirjutus | Narva linn (kuni 1917) |
| Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
| Elukoht | Puudub |
| Elukoha täpsustus | Puudub |
| Kaadri number / numbrid | 72, 73 |
| Võeti teenistusse | Puudub |
| Teenistuse võtmise aeg | Puudub |
| Osales Vabadussõjas | Puudub |
| Lisateave | 1. 141/462 2. 3693 3. Narva Uue elanikkonna väikekodanik 7. Isa - sünd. 13.10.1860.a. - 51 a. vana. Vend Mihkel - sünd. 03.05.1895.a. - 16 a. vana 8. 1) Evangeelne luterlik, emakeel - eesti 2) vallaline 4) haritud 12. 2.järgu soodustus 13. Liisu number 1011 14. Pikkus 2 arssini 4 6/8 verssoki - 163,3 cm, rinnaümbermõõt - 19 4/8 verssoki - 86,6 cm. Teatas: terve. On arvatud I järgu maakaitseväkke. 17. 1) On võetud I järgu maakaitseväkke 2) №124 3) 26.10.1912.a. №1433 |
| Viide | Puudub |
Säiliku andmed
| Leidandmed | EAA.3035.1.13 |
|---|---|
| Pealkiri | Kutsealuste nimekirjad. Narva linn |
| Piirdaatumid | 01.01.1912 - 01.01.1914 |
| Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
| Maakond | Jamburgi maakond |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis:





