Detailvaade
Sõduri andmed
| Eesnimi | Eduard |
|---|---|
| Perekonnanimi | Kustein |
| Isanimi | Mart |
| Sünniaeg | 03.04.1892 |
| Surmaaeg | Puudub |
| Sissekirjutus | Narva linn (kuni 1917) |
| Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
| Elukoht | Puudub |
| Elukoha täpsustus | Puudub |
| Kaadri number / numbrid | 188, 189 |
| Võeti teenistusse | Puudub |
| Teenistuse võtmise aeg | Puudub |
| Osales Vabadussõjas | Puudub |
| Lisateave | 1. 165/553 2. 2544/3559 3. Narva Uue elanikkonna väikekodanik 7. Isa - sünd. 15.08.1839.a. - 73 a. vana. Vend Aleksander - sünd. 17.01.1888.a. - 24 a. vana, on arvatud I järgu maakaitseväkke 8. 1) Evangeelne luterlik, emakeel - eesti 2) vallaline 5) kirjutaja 13. Liisu number 1078 14. Pikkus 2 arssini 5 3/8 verssoki - 166 cm, rinnaümbermõõt - 18 4/8 verssoki - 82 cm. Kaal 3 puuda 23 naela - 58,5 kg. Teatas: rind valutab, kuuleb halvasti. 17. 1) On võetud I järgu maakaitseväkke 2) №191 3) 15.02.1914.a. №191 |
| Viide | Puudub |
Säiliku andmed
| Leidandmed | EAA.3035.1.13 |
|---|---|
| Pealkiri | Kutsealuste nimekirjad. Narva linn |
| Piirdaatumid | 01.01.1912 - 01.01.1914 |
| Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
| Maakond | Jamburgi maakond |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis:





