Detailvaade
Sõduri andmed
| Eesnimi | August |
|---|---|
| Perekonnanimi | Reinert |
| Isanimi | Jaakob |
| Sünniaeg | 20.07.1890 |
| Surmaaeg | Puudub |
| Sissekirjutus | Narva linn (kuni 1917) |
| Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
| Elukoht | Puudub |
| Elukoha täpsustus | Puudub |
| Kaadri number / numbrid | 4, 5 |
| Võeti teenistusse | Puudub |
| Teenistuse võtmise aeg | Puudub |
| Osales Vabadussõjas | Puudub |
| Lisateave | Ajapikenduse saanud Sõjaväemäärustiku art.47 alusel 1. 8/43 2. 3368 3. 1911.a. järjekorranumber kutsealuste nimekirjas 443, liisu number 517 7. Isa - sünd.20.11.1853.a. - 59 a. vana; Vennad 1) Mart - sünd. 28.12.1884.a. - 27 a. vana, 2. järgu maakaitseväelane 2) Eduard - sünd. 02.06.1902.a. -9 a. vana 8. 1) Evangeelne luterlik, emakeel - eesti 2) vallaline 4) haritud 12. 1911.a. pikkus 2 arssini 5 1/8 verssoki - 165 cm, rinnaümbermõõt - 17 7/8 verssoki - 79,41 cm. Teatas: terve. Ajapikendus art.47 alusel. 13. Pikkus 2 arssini 5 2/8 verssoki - 165,56 cm, rinnaümbermõõt - 17 5/8 verssoki - 78,31 cm. Teatas: jalad valutavad. On teenistuskõlbmatu art.59 alusel. 15. 1) Teenistusest vabastatud alatiseks 3) 15.11.1912.a. №26 |
| Viide | Puudub |
Säiliku andmed
| Leidandmed | EAA.3035.1.14 |
|---|---|
| Pealkiri | Kutsealuste nimekirjad (ajapikendust saanud). Narva linn |
| Piirdaatumid | 01.01.1912 - 01.01.1914 |
| Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
| Maakond | Jamburgi maakond |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis:





