Detailvaade
Sõduri andmed
| Eesnimi | Jaan |
|---|---|
| Perekonnanimi | Gnadeberg (Knadeberg) |
| Isanimi | Jakob |
| Sünniaeg | 09.01.1888 |
| Surmaaeg | Puudub |
| Sissekirjutus | Porkuni vald (1866-1917) |
| Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
| Elukoht | Puudub |
| Elukoha täpsustus | Puudub |
| Kaadri number / numbrid | 45, 46, 47, 48, 49 |
| Võeti teenistusse | Jah |
| Teenistuse võtmise aeg | 1914 |
| Osales Vabadussõjas | Puudub |
| Lisateave | 89. Belomorski polk, tunnistati 1914. a okrtoobris haiguse tõttu teenistusse kõlbmatuks ja vabastati. |
| Viide | Puudub |
Säiliku andmed
| Leidandmed | EAA.78.1.180 |
|---|---|
| Pealkiri | Послужные списки нижних чинов |
| Piirdaatumid | 01.01.1909 - 01.01.1916 |
| Dokumendi liik | Teenistuslehed |
| Maakond | Virumaa |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis:





