Detailvaade
Sõduri andmed
| Eesnimi | Eduard-Hektor |
|---|---|
| Perekonnanimi | Jänes |
| Isanimi | Jaan |
| Sünniaeg | 05.05.1892 |
| Surmaaeg | Puudub |
| Sissekirjutus | Vana-Kuuste vald (1866-1917) |
| Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
| Elukoht | Vana-Kuuste vald (1866-1917) |
| Elukoha täpsustus | Vana-Kuuste mõis |
| Kaadri number / numbrid | 472, 473 |
| Võeti teenistusse | Puudub |
| Teenistuse võtmise aeg | Puudub |
| Osales Vabadussõjas | Puudub |
| Lisateave | Tunnistatud riviteenistusse kõlbmatuks, kuid kõlblikuks 2. järgu maakaitseväkke, kuhu määratud 23.10.1913. |
| Viide | Puudub |
Säiliku andmed
| Leidandmed | EAA.314.1.571 |
|---|---|
| Pealkiri | Kutsealuste nimekiri. 4. jsk: Ahja, Veski, Vana-Prangli, Haaslava, Kambja, Kastre (Võnnu), Kodijärve, Krüüdneri, Vastse-Kuuste, Vana-Kuuste, Mäksa, Kastolatsi (Vastse-Otepää), Vana-Otepää, Palupera, Päidla, Pilkuse, Pühajärve, Rasina vallad |
| Piirdaatumid | 1913 |
| Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
| Maakond | Tartumaa |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis:





