Detailvaade
Sõduri andmed
| Eesnimi | Joann |
|---|---|
| Perekonnanimi | Palvater |
| Isanimi | Karp |
| Sünniaeg | 29.11.1892 |
| Surmaaeg | Puudub |
| Sissekirjutus | Sangaste vald (1866-1917) |
| Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
| Elukoht | Puudub |
| Elukoha täpsustus | Nuustaku alev |
| Kaadri number / numbrid | 53, 54 |
| Võeti teenistusse | Puudub |
| Teenistuse võtmise aeg | Puudub |
| Osales Vabadussõjas | Puudub |
| Lisateave | Otsus: Võtta teenistusse; nimekirja nr 171/Arvatud 2. järgu maakaitseväkke 1917. |
| Viide | Puudub |
Säiliku andmed
| Leidandmed | EAA.314.1.607 |
|---|---|
| Pealkiri | Kutsealuste nimekiri. 3. jsk: Aakre, Valguta, Hellenurme, Sangaste, Kavilda, Keeni, Kirepi, Konguta, Laatre, Kuigatsi, Vana-Otepää, Palupera, Pilkuse, Pühajärve, Rannu, Rõngu, Tõlliste, Uderna, Ulila vallad |
| Piirdaatumid | 1916 |
| Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
| Maakond | Tartumaa |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis:





