Detailvaade
Sõduri andmed
| Eesnimi | Johannes |
|---|---|
| Perekonnanimi | Busch |
| Isanimi | Karl |
| Sünniaeg | 05.07.1890 |
| Surmaaeg | Puudub |
| Sissekirjutus | Vorbuse vald (1866-1917) |
| Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
| Elukoht | Laeva vald (1874-1917) |
| Elukoha täpsustus | Puudub |
| Kaadri number / numbrid | 404, 405 |
| Võeti teenistusse | Puudub |
| Teenistuse võtmise aeg | Puudub |
| Osales Vabadussõjas | Puudub |
| Lisateave | Arvatud 2. järgu maakaitseväkke 06.11.1911. Vabastatud töö tõttu. |
| Viide | Puudub |
Säiliku andmed
| Leidandmed | EAA.314.1.551 |
|---|---|
| Pealkiri | Kutsealuste nimekiri. 2. jsk: Aru, Härjanurme, Kavastu, Laeva, Luke, Luunja, Meeri, Puurmani, Raadi, Ropka, Saadjärve, Sootaga, Pangodi, Tähtvere, Vorbuse, Elistvere vallad, Tartu linn, maksuvabad |
| Piirdaatumid | 1911 |
| Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
| Maakond | Tartumaa |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis:





