Detailvaade
Sõduri andmed
| Eesnimi | Johannes |
|---|---|
| Perekonnanimi | Tomson |
| Isanimi | Johannes |
| Sünniaeg | 27.07.1894 |
| Surmaaeg | Puudub |
| Sissekirjutus | Enge vald (1866-1917) |
| Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
| Elukoht | Puudub |
| Elukoha täpsustus | Puudub |
| Kaadri number / numbrid | 215, 216 |
| Võeti teenistusse | Puudub |
| Teenistuse võtmise aeg | Puudub |
| Osales Vabadussõjas | Puudub |
| Lisateave | Mittekõlbulik, A-8, Vabastus alaliseks 16.01.1915 |
| Viide | Puudub |
Säiliku andmed
| Leidandmed | EAA.316.1.349 |
|---|---|
| Pealkiri | Kutsealuste nimekiri. 2. jsk: Vana-Vändra, Uue-Vändra, Käru, Lelle, Koonga, Halinga, Enge, Vee, Kaisma vallad |
| Piirdaatumid | 1915 |
| Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
| Maakond | Pärnumaa |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis:





