Detailvaade
Sõduri andmed
| Eesnimi | Konstantin |
|---|---|
| Perekonnanimi | Metz |
| Isanimi | Anton |
| Sünniaeg | 13.03.1891 |
| Surmaaeg | Puudub |
| Sissekirjutus | Narva linn (kuni 1917) |
| Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
| Elukoht | Puudub |
| Elukoha täpsustus | Puudub |
| Kaadri number / numbrid | 44, 45 |
| Võeti teenistusse | Jah |
| Teenistuse võtmise aeg | Puudub |
| Osales Vabadussõjas | Puudub |
| Lisateave | 1. 87/408 2. 2263 3. Narva Uue elanikkonna väikekodanik 7. Isa - sünd. 07.05.1850.a. - 61 a. vana. Vennad: 1) Julius - sünd. 21.03.1879.a. - 32 a. vana 2) Aleksander - sünd. 18.11.1880.a. - 31 a. vana 3) Heinrich - 17 a. vana. 8. 1) Evangeelne luterlik, emakeel - eesti 2) vallaline 4) haritud 13. Liisu number 773 14. Pikkus 2 arssini 4 6/8 verssoki - 163,3 cm, rinnaümbermõõt - 20 6/8 verssoki - 92 cm. Teatas: terve. On teenistuskõlbulik. 17. 1) On võetud teenistusse liisutõmbamise teel 2) №222 |
| Viide | Puudub |
Säiliku andmed
| Leidandmed | EAA.3035.1.13 |
|---|---|
| Pealkiri | Kutsealuste nimekirjad. Narva linn |
| Piirdaatumid | 01.01.1912 - 01.01.1914 |
| Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
| Maakond | Jamburgi maakond |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis:





