Detailed description
25.44 59.09, 26.88 59.51
Identity Description
| Title | [Grenzkarte zwischen Kunda und Wartz] |
|---|---|
| Map type | Single sheet map |
| Reference code | EAA.862.1.276 sheet 666 |
Notes
kaunistatud roosikompass, piirijoon, kaardikirjadega märgitud piirikivide andmed.
Creators
| Firstname | Lastname | Occupation of cartographer | Creators position |
|---|---|---|---|
| Caspar von | Aken | land surveyor and cartographer |
Cartographical and Publishing Description
| Main subject | border map |
|---|---|
| Material designaton | plan |
| Manuscript/Printed | manuscript original |
| Created | 1677 |
Components and Mathematical Description
| Components | explication, illustrated, compass, graphical scale |
|---|---|
| Azimuth | Not set |
| Textual scale | 500 Ruten = 24 cm |
| Relative scale | Not set |
Geographical Description
| Admin unit | Specification |
|---|---|
| Estonia (to 1917) / Estonia Guberniya / Viru County / Viru Nigula Parish / Kunda Manor | Ojaküla, Kunda jõgi, Kunda soo, Kunda küla, Varudi küla |
| Estonia (to 1917) / Estonia Guberniya / Viru County / Viru Nigula Parish / Varudi Manor | Ojaküla, Kunda jõgi, Kunda soo, Kunda küla, Varudi küla |
| Estonia (to 1917) / Estonia Guberniya / Viru County / Viru Nigula Parish / Ojaküla Manor | Ojaküla, Kunda jõgi, Kunda soo, Kunda küla, Varudi küla |
Physical Description
| Storage form | Not set |
|---|---|
| Material and mounting | paper |
| Medium | ink+coloured |
| Dimensions (cm) | 60x70/A0 |
| Access-restrictions | No access restriction |