Näitan 20 783 üksusest 81-100.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero | Anne | Naine | 60 aastat | ||||
| Jürgenson | Lisa | Naine | 23 aastat | ||||
| Petersohn | Emilie | Naine | 17 aastat | ||||
| Waldmann | Emmeline | Naine | 10 aastat | ||||
| Pabo | Olga | Naine | 27 aastat | ||||
| Lomperti | Jürri | Mees | 43 aastat | ||||
| Lomperti | Anna | Naine | 49 aastat | ||||
| Braun | Heinrich | Mees | 57 aastat | ||||
| Laursohn | Maddis | Mees | 61 aastat | ||||
| Toom | Johann | Mees | 4 aastat | ||||
| Hammerschmidt | Johanna | Naine | 55 aastat | ||||
| Luisk | Jaan | Mees | 48 aastat | ||||
| Luisk | Tio | Naine | 43 aastat | ||||
| Toom | Johann | Mees | 40 aastat | ||||
| Toom | Helene | Naine | 32 aastat | ||||
| Toom | Jaan | Mees | 1 aasta | ||||
| Kurotschkin | Marie | Naine | 33 aastat | ||||
| Kurotschkin | Tatjana | Naine | 9 aastat | ||||
| Zero | Jaan | Mees | 60 aastat | ||||
| Zero | Mik (Michael) | Mees | 15 aastat |
