Kursi meetrika 1750-92
Kursi kihelkonna 1750-92. aasta meetrikast sündide, abielude, surmade ja armulaua andmete leidmiseks on antud viited alglehekülgedele.
Displaying 241-260 of 375 result(s).
| Sisu | Kaader | Lehekülg | Aasta |
|---|---|---|---|
| eestlaste sünnid | 175 | 427 | 1791 |
| eestlaste sünnid | 177 | 432 | 1792 |
| sakslaste armulaud | 184 | 448 | 1755 |
| sakslaste armulaud | 184 | 448 | 1756 |
| sakslaste armulaud | 184 | 448 | 1757 |
| sakslaste armulaud | 185 | 449 | 1758 |
| sakslaste armulaud | 185 | 450 | 1759 |
| sakslaste armulaud | 186 | 451 | 1764 |
| sakslaste armulaud | 186 | 451 | 1765 |
| sakslaste armulaud | 186 | 451 | 1773 |
| sakslaste armulaud | 186 | 451 | 1776 |
| sakslaste armulaud | 186 | 451 | 1778 |
| sakslaste armulaud | 186 | 451 | 1779 |
| sakslaste armulaud | 186 | 452 | 1781 |
| sakslaste armulaud | 186 | 452 | 1783 |
| sakslaste armulaud | 186 | 452 | 1784 |
| sakslaste armulaud | 186 | 452 | 1785 |
| sakslaste armulaud | 186 | 452 | 1786 |
| sakslaste armulaud | 186 | 452 | 1787 |
| eestlaste armulaud | 187 | 453 | 1750 |
