EELK Vastseliina koguduse 1717-1825 sünnimeetrikate alguspildid
EELK Vastseliina koguduse 1717-1750 (arhivaal EAA.1271.2.1), 1750-1783 (arhivaal EAA.1271.2.2), 1784-1800 (arhivaal EAA.1271.2.3) ja 1800-1825.a. (arhivaal EAA.1271.2.4) sündide (=ristimiste) kirjete alguspildid
The search returned 113 results
Displaying 21-40 of 113 result(s).
| Aasta | Märkus | Kaadri nr. | Viide |
|---|---|---|---|
| 1820 | 231 | Link | |
| 1821 | 246 | Link | |
| 1822 | 261 | Link | |
| 1823 | 274 | Link | |
| 1824 | 290 | Link | |
| 1825 | 302 | Link | |
| 1747 | 62 | Link | |
| 1746 | 46 | Link | |
| 1745 | 32 | Link | |
| 1744 | 19 | Link | |
| 1743 | juuli-dets. | 12 | Link |
| 1749 | nov.(osal.)-dets. | 230 | Link |
| 1750 | jaan.-dets.(osal) | 232 | Link |
| 1726 | aug.-dets. | 246 | Link |
| 1727 | 248 | Link | |
| 1728 | 254 | Link | |
| 1729 | 260 | Link | |
| 1730 | 269 | Link | |
| 1731 | 276 | Link | |
| 1732 | 282 | Link |
