EELK Vastseliina koguduse 1717-1825 sünnimeetrikate alguspildid
EELK Vastseliina koguduse 1717-1750 (arhivaal EAA.1271.2.1), 1750-1783 (arhivaal EAA.1271.2.2), 1784-1800 (arhivaal EAA.1271.2.3) ja 1800-1825.a. (arhivaal EAA.1271.2.4) sündide (=ristimiste) kirjete alguspildid
The search returned 113 results
Displaying 1-20 of 113 result(s).
| Aasta | Märkus | Kaadri nr. | Viide |
|---|---|---|---|
| 1800 | 2 | Link | |
| 1801 | 11 | Link | |
| 1802 | 16 | Link | |
| 1803 | 24 | Link | |
| 1804 | 34 | Link | |
| 1805 | 42 | Link | |
| 1806 | 56 | Link | |
| 1807 | 69 | Link | |
| 1808 | 83 | Link | |
| 1809 | 92 | Link | |
| 1810 | 106 | Link | |
| 1811 | 121 | Link | |
| 1812 | 135 | Link | |
| 1813 | 149 | Link | |
| 1814 | 159 | Link | |
| 1815 | 171 | Link | |
| 1816 | 183 | Link | |
| 1817 | 195 | Link | |
| 1818 | 206 | Link | |
| 1819 | 220 | Link |
