Vigala 1786-1830 meetrika alguskaadrid
Sünni-, abielu-, surmameetrika ja andmed leeriskäijate kohta Vana-Vigalas, Kivi-Vigalas, Nurtus, Jädiveres, Päärdus, Konuveres ja Velisel.
Kuna mõisa rahva kohta on eraldi lehed, siis on alguskaadreid topelt.
Leiti 299 sobivat vastet
241 - 260 / 299
| Aasta | Sündmus | Alguskaader | Kaadri number |
|---|---|---|---|
| 1818 | abielu | Link | 34 |
| 1819 | abielu | Link | 34 |
| 1820 | abielu | Link | 34 |
| 1821 | abielu | Link | 34 |
| 1822 | abielu | Link | 34 |
| 1823 | abielu | Link | 34 |
| 1824 | abielu | Link | 60 |
| 1825 | abielu | Link | 60 |
| 1826 | abielu | Link | 61 |
| 1786 | leer | Link | 3 |
| 1787 | leer | Link | 4 |
| 1788 | leer | Link | 5 |
| 1789 | leer | Link | 6 |
| 1790 | leer | Link | 6 |
| 1791 | leer | Link | 7 |
| 1792 | leer | Link | 7 |
| 1793 | leer | Link | 8 |
| 1794 | leer | Link | 8 |
| 1795 | leer | Link | 9 |
| 1796 | leer | Link | 9 |
