Näitan 20 783 üksusest 20 721-20 740.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitz | Hans | Mees | 40 aastat | ||||
| Wilbo | Johann | Mees | 32 aastat | ||||
| Pern | Jaan | Mees | 27 aastat | ||||
| Jürgens | Georg | Mees | 36 aastat | ||||
| Jürgens | Friedrich | Mees | 8 aastat | ||||
| Jürgens | Tönnis | Mees | 39 aastat | ||||
| Birk | Martin | Mees | 21 aastat | ||||
| Kimm | Marie | Naine | 52 aastat | ||||
| Indrick | Lena | Naine | 57 aastat | ||||
| Karri | Lisa | Naine | 58 aastat | ||||
| Tanneberg | Christine | Naine | 62 aastat | ||||
| Radi | Marri | Naine | 42 aastat | ||||
| Schneider | Marie | Naine | 53 aastat | ||||
| Mackrik | Lena | Naine | 61 aastat | ||||
| Utza | Anna | Naine | 53 aastat | ||||
| Rosenkampff | Christine | Naine | 44 aastat | ||||
| Ambrahs | Lisa | Naine | 56 aastat | ||||
| Saarmann | Lisa | Naine | 67 aastat | ||||
| Ti(k)kas | Lisa | Naine | 33 aastat | ||||
| Lille | Lisa | Naine | 64 aastat |
