Näitan 20 783 üksusest 2 201-2 220.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mettig | Constantin | Mees | 1 aasta | ||||
| Waldner | Olga | Naine | 5 aastat | ||||
| Kallion | Eduard | Mees | 19 aastat | ||||
| Jöcks | Wio | Naine | 60 aastat | ||||
| Tamsar | Auguste Annette | Naine | 1 aasta | ||||
| Karro | Lena | Naine | 51 aastat | ||||
| Winkler | Mad. Helene | Naine | 69 aastat | ||||
| Gaspari | Adolph | Mees | 52 aastat | ||||
| Rootz | Marri | Naine | 35 aastat | ||||
| Tilk | Ello | Naine | 43 aastat | ||||
| Hindrichson | Liso | Naine | 26 aastat | ||||
| Pugatschew | Catharine | Naine | 40 aastat | ||||
| Kangro | Anna | Naine | 40 aastat | ||||
| von Hirschheid | Louise | Naine | 12 aastat | ||||
| Luhde | Elisabeth | Naine | 13 aastat | ||||
| Webri | Jaan | Mees | 11 aastat | ||||
| Luck | Caroline | Naine | 22 aastat | ||||
| Serbon | Lena | Naine | 21 aastat | ||||
| Sepper | Karl | Mees | 37 aastat | ||||
| Jürgenson | Lena | Naine | 14 aastat |
