Näitan 20 783 üksusest 2 961-2 980.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernitz | Johann | Mees | 53 aastat | ||||
| Jakob | Christine | Naine | 25 aastat | ||||
| Sewell | Johann | Mees | 37 aastat | ||||
| Weinert | Nicolai | Mees | 23 aastat | ||||
| Rabba | Johan | Mees | 16 aastat | ||||
| Karlson | Alexand. | Mees | 4 aastat | ||||
| Neumann | Catharina | Naine | 19 aastat | ||||
| Peetson | Gustav | Mees | 47 aastat | ||||
| Pabo | Emilie | Naine | 26 aastat | ||||
| Görtz | Caroline Emilie | Naine | 65 aastat | ||||
| Johannson | Anna | Naine | 47 aastat | ||||
| Baumwald | Johanna | Naine | 18 aastat | ||||
| Kask | Katta | Naine | 26 aastat | ||||
| Iwask | Anna | Naine | 28 aastat | ||||
| Joseph | Michel | Mees | 31 aastat | ||||
| Lammakar | Mari | Naine | 14 aastat | ||||
| Ungern Sternberg | Marie | Naine | 43 aastat | ||||
| von Tscherewin | Alexandra | Naine | 19 aastat | ||||
| von Tscherewin | Sergei | Mees | 14 aastat | ||||
| Ernitz | Caroline | Naine | 9 aastat |
