Näitan 20 783 üksusest 3 121-3 140.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedermann | Carl Ferdinand | Mees | 75 aastat | ||||
| Krüger | Anna | Naine | 50 aastat | ||||
| Kolbe | Sophie | Naine | 40 aastat | ||||
| Kuk | Hans | Mees | 28 aastat | ||||
| Kuk | Maie | Naine | 35 aastat | ||||
| Kuk | Ann | Naine | 3 aastat | ||||
| Orlow | Caroline Wilhelmine | Naine | 2 aastat | ||||
| Tietzo | Peter | Mees | 35 aastat | ||||
| Tietzo | Marri | Naine | 30 aastat | ||||
| Luik | Peep | Mees | 38 aastat | ||||
| Spiridonof | Iwanofna | Naine | 23 aastat | ||||
| Siebert | Caroline | Naine | 14 aastat | ||||
| Jürgenson | Lisa | Naine | 23 aastat | ||||
| Koroll | Märt | Mees | 35 aastat | ||||
| Koroll | Marie | Naine | 26 aastat | ||||
| Koroll | August | Mees | 10 kuud | ||||
| Nagel | Caroline Wilhelm. Louise | Naine | 19 aastat | ||||
| Both | Gottlieb Friedr. Ernst | Mees | 24 aastat | ||||
| Hoffmann | Theodor | Mees | 21 aastat | ||||
| Hefner | Marie | Naine | 24 aastat |
