Näitan 20 783 üksusest 4 221-4 240.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korolof | Marfa | Naine | 57 aastat | ||||
| Sokolow | Ossip | Mees | 26 aastat | ||||
| Sokolow | Palageja | Naine | 27 aastat | ||||
| Sokolow | Jacob | Mees | 8 aastat | ||||
| Sokolow | Lukerja | Naine | 8 kuud | ||||
| Korolew | Irinja | Naine | 9 aastat | ||||
| Korolew | Kusma | Mees | 40 aastat | ||||
| Morosow | Stepanida | Naine | 30 aastat | ||||
| Stromow | Gregor | Mees | 10 aastat | ||||
| Stromow | Anna | Naine | 5 aastat | ||||
| Morosow | Awdotja | Naine | 60 aastat | ||||
| Märtens | Jaan | Mees | 48 aastat | ||||
| Märtens | Lena | Naine | 50 aastat | ||||
| Märtens | Marie | Naine | 18 aastat | ||||
| Märtens | Carl | Mees | 12 aastat | ||||
| Kerner | Marie | Naine | 45 aastat | ||||
| Kerner | Johann | Mees | 15 aastat | ||||
| Zachrisson | Arvid | Mees | 25 aastat | ||||
| Czernay | Alexander | Mees | 25 aastat | ||||
| Holmers | August | Mees | 24 aastat |
