Näitan 20 783 üksusest 5 621-5 640.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matzkiewitsch | Marie | Naine | 34 aastat | ||||
| Kohl | Greta | Naine | 50 aastat | ||||
| Pödder | Emilie | Naine | 16 aastat | ||||
| Meyer | Maria | Naine | 40 aastat | ||||
| Saar | Johann | Mees | 36 aastat | ||||
| Matzkiewitsch | Pauline Caroline | Naine | 7 aastat | ||||
| Matzkiewitsch | Siegmund Paul | Mees | 10 aastat | ||||
| Matzkiewitsch | Joh. Friedrich | Mees | 12 aastat | ||||
| Matzkiewitsch | Auguste Henriette | Naine | 13 aastat | ||||
| Matzkiewitsch | Agathe Helene | Naine | 3 aastat | ||||
| Matzkiewitsch | Franz Carl | Mees | 1 aasta ja 6 kuud! | ||||
| Steinberg | Adam | Mees | 23 aastat | ||||
| Masing | Reinhold Theophil | Mees | 17 aastat | ||||
| Jacobson | Ferdinand | Mees | 15 aastat | ||||
| Picheel | Johann Jacob | Mees | 54 aastat | ||||
| Picheel | Johanna Friederike | Naine | 37 aastat | ||||
| Picheel | Alexandrine Thekle | Naine | 17 aastat | ||||
| Freymann | Oscar | Mees | 16 aastat | ||||
| Saposchnik | Mitrofan | Mees | 2 aastat | ||||
| Ader | Jahn | Mees | 60 aastat |
