Näitan 20 783 üksusest 6 781-6 800.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumann | Ello | Naine | 69 aastat | ||||
| Tetska | Lisa | Naine | 58 aastat | ||||
| Stoop | Willem | Mees | 8 aastat | ||||
| Kallis | Carl | Mees | 39 aastat | ||||
| Bock | Marie | Naine | 21 aastat | ||||
| Adon | Margus | Mees | 42 aastat | ||||
| Reisner | Ernst | Mees | 42 aastat | ||||
| Reisner | Sophie | Naine | 29 aastat | ||||
| Reisner | Johann | Mees | 5 aastat | ||||
| Reisner | Gerhard | Mees | 2 aastat | ||||
| Beyer | Charlotte | Naine | 26 aastat | ||||
| Romanow | Christine | Naine | 35 aastat | ||||
| Romanow | Olga | Naine | 15 aastat | ||||
| Paucker | Theodosia | Naine | 60 aastat | ||||
| Paucker | Julie | Naine | 76 aastat | ||||
| Arbusow | Leonid | Mees | 19 aastat | ||||
| Kritschewski | Olga | Naine | 13 aastat | ||||
| Jügel | Ewa | Naine | 50 aastat | ||||
| Simenson | Marie | Naine | 30 aastat | ||||
| Masing | Woldemar | Mees | 30 aastat |
