Näitan 20 783 üksusest 7 421-7 440.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto | Else | Naine | 67 aastat | ||||
| Sulb | Johann | Mees | 38 aastat | ||||
| Sulb | Marri | Naine | 40 aastat | ||||
| Adon | Michel | Mees | 57 aastat | ||||
| Adon | Michkel | Mees | 5 aastat | ||||
| Adon | Pauline | Naine | 2 aastat | ||||
| Kleinberg | Marie | Naine | 64 aastat | ||||
| Birkenbaum | Marie | Naine | 58 aastat | ||||
| Abram | Anna | Naine | 66 aastat | ||||
| Ungerson | Marri | Naine | 43 aastat | ||||
| Klement | Lisa | Naine | 66 aastat | ||||
| Kleinberg | Amalie | Naine | 6 aastat | ||||
| Kitt | Johann | Mees | 65 aastat | ||||
| von Stael Holstein | Gustav | Mees | 22 aastat | ||||
| Russow | Valerian | Mees | 24 aastat | ||||
| Schwieder | Eduard | Mees | 30 aastat | ||||
| Kaiso | Emilie | Naine | 14 aastat | ||||
| von Oettigen | Alexander | Mees | 39 aastat | ||||
| Moosna | Marri | Naine | 40 aastat | ||||
| von Anrep | Rudolf | Mees | 2 aastat |
